<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ilmoitustaulu — Iltarastit 5.6 ja 19.6]]></title>
		<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=449</link>
		<atom:link href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=449&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Iltarastit 5.6 ja 19.6.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 17:18:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Iltarastit 5.6 ja 19.6]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4580#p4580</link>
			<description><![CDATA[<p>Korjattu!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 17:18:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4580#p4580</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Iltarastit 5.6 ja 19.6]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4579#p4579</link>
			<description><![CDATA[<p>:klap:&nbsp; :klap:</p><p>Todella hienoa lukea että iltarasteja voidaan pitää uudella kartalla! Ja vieläpä oman seuran aktiivien tekemällä! Sen verran kartoitushommasta tiedän että kyllä siinä tekijöillä aikaa ja menovettä kuluu tällaiseen harrasteeseen. Paras kiitos mitä tällaisesta toiminnasta voi antaa on ahkera osallistuminen kartalla järjestettäviin tapahtumiin, sitä vartenhan se työ on tehty.</p><p>:klap:&nbsp; :klap:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eki)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 08:59:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4579#p4579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Iltarastit 5.6 ja 19.6]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4577#p4577</link>
			<description><![CDATA[<p>Iltarastit 5.6 ja 19.6 eivät ole Hakinharjussa, niinkuin kalenterissa lukee, vaan Solkerinvuoressa, eli upouudella kartalla.<br />Opastus alkaa ABC:n risteyksestä, ohjautuu Ansiolahdentielle ja edelleen Leppäsenkorventielle-<br />Kartta on uusi, maastotyö syksyllä 2017 / Eero Lampi ja piirustus 2018 / Vesa Tähtinen.<br />Kartan käyrät ovat Maanmittauslaitoksen julkiset laserkeilaukset, eli periaatteessa varsin tarkat. Maastotyö on tehty käsiGPS:llä, sen tarkkuus on parhaimmillaan n. 3metriä ja heikoimmillaan n. 10 metriä, keskimäärin ehkä noin viitisen metriä.<br />Maasto on varsin avointa, mistä seuraa, että rastit näkyvät hyvin, jos on oikeilla kulmilla. Kulkukelpoisuus on kohtuullisen hyvä, 5.6&nbsp; huonompi kuin 19.6. Ratapituudet ovat varsin maltilliset, kartan mittakaava on 1:10000.<br />Tervetuloa!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eero)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 20:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=4577#p4577</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
