<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ilmoitustaulu — Jukola 2014]]></title>
		<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=403</link>
		<atom:link href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=403&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Jukola 2014.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2014 15:07:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3825#p3825</link>
			<description><![CDATA[<p>No nytpä on mielenkiintosta dataa, josta hetimmiten voi huomata, mitä tarkoittaa, kun on kunto kohdillansa: jaksoin tehdä pidemmän urheilusuorituksen kuin kukaan muu päijralainen. Siinä jäi taakse varmaan lähes kaikki naapuriseurojenkin viestin viejät. Tästä on hyvä jatkaa finn5:lle!</p><p>nim. &quot;kestävyysurheilja&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 15:07:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3825#p3825</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3818#p3818</link>
			<description><![CDATA[<p>No niin. Eipä jäänyt Jukolasta paljon kerrottavaa. Meikäläisellä meni ihan ok 8,2 km:n&nbsp; väliaikarastille, jossa olin sijalla 658. Seuraavalla väliaikarastilla (10,9 km) olinkin lähes 200 sijaa tippuneena. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> No kartalla pysyin. Ei siis mitään megapummeja. Mutta jalat kramppasivat niin, että täytyi vaihtaa kävelymieheksi. :hiipii: Heti kun yritti juosta, niin kramppi iski uudelleen. Siellä sitten nojailin puihin ja venyttelin jalkojani. Siinä ei paljon matka etene.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hege)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 13:00:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3818#p3818</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3817#p3817</link>
			<description><![CDATA[<p>Sammon ryöstön vuoksi kakkosjoukkueelta puuttui ankkuri. Tässä vähän numerotietoa:</p><p> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; henkilökoht.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; yhteensä&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ratamest.&nbsp; &nbsp; %<br />osuus&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;aika&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;sija&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; aika&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;sija&nbsp; &nbsp;matka&nbsp; min/km&nbsp; &nbsp;tav.aika&nbsp; tavoitt.</strong><br />1&nbsp; &nbsp; Mauri&nbsp; &nbsp;2:35:42&nbsp; &nbsp; 1513&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 2:35:42&nbsp; &nbsp; 1513&nbsp; &nbsp;&nbsp; 10,1&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 15,4&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1:10&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;222<br />2&nbsp; &nbsp; Timo&nbsp; &nbsp; 2:58:09&nbsp; &nbsp; 1471&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 5:33:51&nbsp; &nbsp; 1490&nbsp; &nbsp;&nbsp; 11,5&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 15,5&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1:23&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;215<br />3&nbsp; &nbsp; Pekka&nbsp; &nbsp;2:47:09&nbsp; &nbsp; 1399&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 8:21:00&nbsp; &nbsp; 1451&nbsp; &nbsp;&nbsp; 10,2&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 16,4&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1:11&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;235<br />4&nbsp; &nbsp; Ari&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1:49:15&nbsp; &nbsp; 1144&nbsp; &nbsp;&nbsp; 10:10:15&nbsp; &nbsp; 1414&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;7,6&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;14,4&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 0:48&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;228<br />5&nbsp; &nbsp; Hannu&nbsp; 1:50:03&nbsp; &nbsp;&nbsp; 967&nbsp; &nbsp;&nbsp; 12:00:18&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1351&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;7,7&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;14,3&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 0:46&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;239<br />6&nbsp; &nbsp; Henri&nbsp; &nbsp; 1:56:29&nbsp; &nbsp;&nbsp; 479&nbsp; &nbsp;&nbsp; 13:56:47&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1258&nbsp; &nbsp;&nbsp; 10,7&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 10,9&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1:10&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;166<br />7&nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14,0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1:29<br />yhteensä&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 71,8&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 14,5&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 7:57&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;216</p><p>Rasteja oli kaikkiaan 144. Kahden ensimmäisen osuuden ensimmäiselle rastille oli yli 3,7 km (suoraan mäkien yli mitattuna). Savolaista huumoria?</p><p>Ratamestarin kommentti: &quot;- Haluan olla mahdollisimman inhottava ratamestari, Jetsonen virnistää. – Kaikki koiruudet käyttöön, kisasta mahdollisimman vaativa ja hankala, sitä ratamestariksi ryhtyminen on.&quot; ja &quot;Vähän käy sääliksi kuntoilijoita...&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (haha)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 12:47:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3817#p3817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3816#p3816</link>
			<description><![CDATA[<p>Hei,</p><p>Joukkueen managerina, tosin TV:n äärestä hoidettuna kuten nykyisin johtajilla tapana, eli ei edestä vaan taka-alalta, hommaa hoidettuani päivitin tavoiteaikataulun heti ekan osuuden jälkeen Paten ajan perusteella. Laskin taulukkoon toteutuneet vauhdit myös. Eli tulosten valossa maasto oli erittäin hidaskulkuinen. Joukkueen loppusijoitus oli 593.<br />Ensivuoteen yritän itsekin päästä juoksukuntoon, sillä kyllä sitä kisaa on vaikeaa olla seuraamatta, katsoin noin klo 4 aamulla joukkueen etenemistä ja jatkoin taas noin klo 8:30 ja kyllä veri edelleen vetää mukaan. </p><p>Kiitos kaikille joukkueessa juosseille ja sairaina kotona olleille!</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;km&nbsp; &nbsp; &nbsp;aika&nbsp; &nbsp; &nbsp;min/km<br />Pate&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10.1&nbsp; &nbsp; 101.05&nbsp; 10:00<br />Hese&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11.5&nbsp; &nbsp; 132.02&nbsp; 11:29<br />Veikko&nbsp; &nbsp; 10.15&nbsp; &nbsp; 120.07&nbsp; 11:50<br />Sampo&nbsp; &nbsp; &nbsp;7.6&nbsp; &nbsp;&nbsp; 71.92&nbsp; &nbsp; 9:28<br />Vesa T&nbsp; &nbsp; 7.65&nbsp; &nbsp;&nbsp; 80.68&nbsp; &nbsp;10:33<br />Eki&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10.7&nbsp; &nbsp; 144.30&nbsp; 13:29<br />Sami&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14.0&nbsp; &nbsp; 155.53&nbsp; 11:07</p><br /><br /><p>* aika on desimaalimuodossa ei min:s (0.92= 55s) , sen sijaan min/km min:s</p><p>t. Vesa Virkki</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vesa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 09:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3816#p3816</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3814#p3814</link>
			<description><![CDATA[<p>Kysyskö joku Törmän Seppoa...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zeiel)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 12:09:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3814#p3814</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3813#p3813</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi,</p><p>Vänni soitteli aamulla, että koko perhe on vatsataudissa eikä pysty lähtemään Jukolaan. Itselläni taitaa ollaa samaa tautia sillä olen jo pari päivää joutunut vetään imokuuria ja heikolla ruualla oltu muutenkin, joten ei ole mitään järkeä lähteä munkaan metsään naama valkoisena samoilemaan. </p><p>Varamiehen löytäminen tällä aikataululla on kyllä vaikeaa. Lyhyttä pätkää olis tarjolla...</p><p>Ippe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ippe)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 08:05:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3813#p3813</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3812#p3812</link>
			<description><![CDATA[<p>Padasjoelta/Kuhmoisista lähtee pienempi auto iltapäivällä. Mukaan mahtuu.</p><p>Joukkueiden numerot:<br />I 294<br />II 462</p><p>Teltta-alue 2A, paikat 145, 146, 153.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (haha)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 06:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3812#p3812</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3810#p3810</link>
			<description><![CDATA[<p>Jos jaksat Timo tarkistaa tuolta ilmoitus-osiosta (missä aikaisempinakin vuosina on tietoa ollut koottuna), niin huomaat että olen sinne koonnut sieltä täältä juoksujärjestykset. Laita ne, ei ne oo nii justiinsa.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vt)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 18:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3810#p3810</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3808#p3808</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi!</p><p>Mun pitäis laitella juoksujärjestykset Jukolan sivuille. Tietääkö kukaan niistä jne. Mitähän mää sinne laittasi?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 17:42:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3808#p3808</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3807#p3807</link>
			<description><![CDATA[<p>Päijät-Rastin joukkueiden numerot ovat<br />I 294<br />II 462</p><p>Teltta-alue on 2A ja paikat 145, 146, 153.</p><p>Jos et halua lähteä Padasjoelta aamuyöllä bussilla, niin on mahdollisuus iltapäivälähtöön pienemmällä autolla.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (haha)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 08:42:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3807#p3807</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3806#p3806</link>
			<description><![CDATA[<p>&#039;Nuha&#039; on monen joukkueen riesa näinä päivinä... 2))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vt)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 08:03:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3806#p3806</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3805#p3805</link>
			<description><![CDATA[<p>Jos joku innokas on vielä joukkuetta vailla, niin Retkeilymedia Aholan joukkueessa olisi sairastumisien myötä kaksi paikkaa auki. Osuuden saa aika vapaasti valita. </p><p>Vapaaehtoiset ilmoittautukoon minulle viimeistään torstaina aamupäivällä puh. 040-7497186.</p><p>Merja</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Merja L)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 06:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3805#p3805</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3794#p3794</link>
			<description><![CDATA[<p>Timo puhuu asiaa... vieläkin melkein kaksi viikkoa kisaan...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zeiel)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 19:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3794#p3794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3793#p3793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vesa wrote:</cite><blockquote><p>Hei,</p><p>Porukan ikääntyminen näkyy sillä tänään tuli jo eka poisjäänti nostalgia porukasta, kun Koista ilmoitti että ei pysty juoksemaan maastossa kun selkä ei kestä. Joten nyt ei ole enään yhtään varamiehiä.</p><p>t. Vesa</p></blockquote></div><p>Jahas, täytyypäs käyä visiitillä naapurissa tarkistamassa sitä selkää...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 19:34:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3793#p3793</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Jukola 2014]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3790#p3790</link>
			<description><![CDATA[<p>Hei,</p><p>Porukan ikääntyminen näkyy sillä tänään tuli jo eka poisjäänti nostalgia porukasta, kun Koista ilmoitti että ei pysty juoksemaan maastossa kun selkä ei kestä. Joten nyt ei ole enään yhtään varamiehiä.</p><p>t. Vesa</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vesa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 07:52:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3790#p3790</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
