<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ilmoitustaulu — Korttelikuppi 14.3.12]]></title>
	<link rel="self" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=372&amp;type=atom" />
	<updated>2012-03-20T14:30:32Z</updated>
	<generator version="1.4.4">PunBB</generator>
	<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=372</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Korttelikuppi 14.3.12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3314#p3314" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Korttelikuppi ei mennyt ihan nappiin reittihärvelin osalta. Harmittelen. Reitin piirtäminen onnistuu kun piirtää juoksun uimahallin maaliin ja jatkaa piirtämistä vielä väärälle maalille eli rastikoodille 102 ja tallentaa, että kokeilkaapa, jos juoksijat tätä luette. JL.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jukka Luukko]]></name>
			</author>
			<updated>2012-03-20T14:30:32Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3314#p3314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Korttelikuppi 14.3.12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3313#p3313" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Korttelikuppi ei mennyt ihan nappiin reittihärvelin osalta. Harmittelen. Reitin piirtäminen onnistuu kun piirtää juoksun uimahallin maaliin ja jatkaa piirtämistä vielä väärälle maalille eli rastikoodille 102 ja tallentaa, että kokeilkaapa, juoksijat tätä luette. JL.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Jukka Luukko]]></name>
			</author>
			<updated>2012-03-20T14:28:27Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3313#p3313</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Korttelikuppi 14.3.12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3311#p3311" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Neljä uskaliasta PäijRan poikaa juoksi korttelikupin. Että vähiin käy ukot. Naisia en odottanutkaan, kun Mikaela lienee ollut sarjahiihdoissa. Maukka näytti B-radalla salaisen talvikuntonsa, Maukalla kun ei ole nettiä tiedonvälitykseen eikä Neroskulman tiellä ole näkijöitä. Täällä kirkolla olen nähnyt Jarin ja Ilpon juoksevan ja puheenjohtajan kävelevän sorjan vaimonsa kera. Niin, että kannustus tässä ulkoiluun, jotta saadaan lisää nimiä tälle ulkoiluinfolle ja Jukolaan joukkueet.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jukka luukko]]></name>
			</author>
			<updated>2012-03-14T21:20:30Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3311#p3311</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Korttelikuppi 14.3.12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3309#p3309" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Korttelisuunnistusta on tarjolla keskiviikkona 14.3. uimahallilta klo 18 alkaen. Lisätietoja etusivun vasemman laidan linkistä Yökuppi. Matkat A: 6.0 km, B: 4.0 km, C: 1.8 km.</p><p>Ratamestarin (Jukka Luukko) lausunto: <br />Kartta on yhdistetty puistosuunnistuskartasta ja suunnistuskartasta, joiden piirustusjälki on vähän erilainen, mutta ei haittaa hallittua suoritusta.<br />Pistepeltoja saa juosta eli rämpiä.<br />Maastossa on luonnollisesti ylimääräisä latuja ja kävelyuria.<br />Osa kesäpoluista ei ole talvikuljettuja.<br />A-radan noususumma on parisataa metriä, B-radalla alle sata<br />Tällä hetkellä (6.3):<br />- Kadut ovat jo sulia<br />- A ja B radoilla on kilometrin verran mutkikkaita kelkkauria, jotka ovat jäisiä ja kantavia, mutta suojan tullen pöpperöisiä pinnaltaan.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[haha]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=41</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-13T09:17:12Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3309#p3309</id>
		</entry>
</feed>
