<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ilmoitustaulu — Juhannustonni]]></title>
		<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=358</link>
		<atom:link href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=358&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Juhannustonni.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 24 Jun 2012 07:14:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3397#p3397</link>
			<description><![CDATA[<p>Pitäsköhän alkaa harrastaa taidoa, kun Timo kulkee minuuttia nopeammin. Oisko Jukolan joukkueissa näyttäjiä vai jääkö Timon aika tolpaksi....?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jukka Luukko)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 07:14:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3397#p3397</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3396#p3396</link>
			<description><![CDATA[<p>Meikäläisen kohdalla Juhannustonneja oli kaksi.</p><p>Ensimmäisen tonnin juoksin aaton aattona torstaina Falunissa hyvissä olosuhteissa. Ilma oli lämmin, ehkä jotain +23, alla tartanilla päällystetty 400 metrin huippunopea rata. Hiukkasen verryttelyä ja sen jälkeen tonni meni 3.47. Jaakko otti varovaisemmin: 4.48.</p><p>Perjantai eli aatto kului enimmäkseen laivalla oleiluun. Kannella juoksu oli kielletty, että se siitä. No ei siinä kyllä olis tilaa paljoa ollutkaan.</p><p>Lauantaina kävin aamusella vähän juoksemassa ja pakko oli Ahjolan kentällä kokeilla tonnia. Alla epämääräistä muhjua oleva 300 metrin rata, ilmakin oli kolea (jotain +19) ja takasuoralla puhalteli vastatuuli. Aikaa meni 3.55, vaikka vauhti tuntui kovemmalta kuin Falunissa. Johtuneeko tuo jyrkistä kaarteista?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 06:13:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3396#p3396</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3395#p3395</link>
			<description><![CDATA[<p>Juhannustonni on Ahjolan kentällä just juostu. Siis sarja H70 Jukka L. aika 4.38&nbsp; Täysillä vedeltiin ilman kannustusta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jukka luukko)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:02:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3395#p3395</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3392#p3392</link>
			<description><![CDATA[<p>Kyllä Juhannustonni juostaan. Se on samalla WMOC 2012 kisatesti. Viime vuotinen testiaika on vähimmäistavoite. Eli alle mennään. Mitenkähän käy Timon? Pelkään, että treeninsä on ollut jolkuttelua ja taidoa.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jukka Luukko)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:01:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3392#p3392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3382#p3382</link>
			<description><![CDATA[<p>Muistakaa sitten taas tänä vuonna (2012) Juhannustonni! Olikos tuo perjantai sopiva päivä? Itse en ole silloin Padasjoella, mutta voisin yrittää katsoa miten nopsaan tonni taittuu maantiellä. No ei tietenkään juosten, vaan polkien! Kaasupoljinta polkien. Koettakaa sopia joku hyvä aika, vaikka puolenpäivän tienoilla.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 11:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3382#p3382</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3135#p3135</link>
			<description><![CDATA[<p>Olipa mukava yllätys, kun teitä tonnin juoksijoita oli noin monta:). Muurlassa ja Vantaalla ainakin juostiin Padasjoen lisäksi. Toivottavasti tulee jostain muualtakin vielä aikoja. Laitan kaikki tulokset juhannustonnin kotisivuille. Ensi vuonna taas!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jari Erky)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:26:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3135#p3135</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3134#p3134</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jukka Luukko wrote:</cite><blockquote><p>Sarjassa H70 on meitä 255 ukkoa ja A-finaaliin pääsee karsinnoista 80 parasta. Viisi karsintaryhmää, joista 16 ryhmän parasta pääsee finaaliin. Ensin on vanhaan tapaan tavoite päästä A-finaaliin ja sitten kai vihdoinkin onnistua finaalissa. Saas nähdä? Netistä voi seurailla.</p></blockquote></div><p>No jos tota vauhtia pidät yllä koko matkan ja et tee pummeja, niin kyllä finaaliin pääset. Niin, hitaammallakin vauhdilla pääsee.</p><p>Kävin minäkin yrittämässä parantaa juhannustonnin aikaa, kun eilisen lepäsin. Ei vaan onnistunu. 22 yritystä tein ja paras niistä oli 5.31. En tosin radalla, mutta kuitenkin. Voi niitä aikoja, kun vastaavassa harjoituksessa tuli paineltua 30 tonnia perä perää keskimäärin 3.42 vauhtia. Täytyy vissiin alkaa harjoittelemaan.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:10:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3134#p3134</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3133#p3133</link>
			<description><![CDATA[<p>On se vauhti vuosien varrella kaikonnut ja erityisesti parissa vuodessa. Kun nuorena meni tonni alle kolmen niin nyt tänään aika oli 4.56&nbsp; Ei tällä nykyvauhdilla ensi viikolla Unkarin veteraanikisoissa taideta juhlia. Sarjassa H70 on meitä 255 ukkoa ja A-finaaliin pääsee karsinnoista 80 parasta. Viisi karsintaryhmää, joista 16 ryhmän parasta pääsee finaaliin. Ensin on vanhaan tapaan tavoite päästä A-finaaliin ja sitten kai vihdoinkin onnistua finaalissa. Saas nähdä? Netistä voi seurailla.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jukka Luukko)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:20:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3133#p3133</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3132#p3132</link>
			<description><![CDATA[<p>Tuo oli kyllä erittäin positiivinen kokeilu. En millään olis uskonut, että pääsen noinkin lujaa. Odottelin vähän sellaista 4.30 aikaa...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:37:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3132#p3132</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3131#p3131</link>
			<description><![CDATA[<p>Sol 3:41, mutta siitä varmaan sais sen sekentin pois, jos matka lyhennettäis tonniin.<br />Sikäli mielenkiintoista, että kuinka voidaan radalla juosta vääriä matkoja...mutta se oli positiivista, että noi normaalia tiukemmat kaarteet ei ainakaan mua haitannu. 2))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr. *)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 23:12:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3131#p3131</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3129#p3129</link>
			<description><![CDATA[<p>Tulihan siinä sitten tonni päivineen juostua! Hyvä että sekaan mahtui.</p><p>Timo&nbsp; &nbsp; 3.59 (eka yritys oli ylimatka ja aikaa 4.02)<br />Vesa&nbsp; &nbsp; 3.41<br />Ilpo&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.27<br />Jari&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.12<br />Tessa&nbsp; &nbsp;5.17<br />Jaakko 5.20 (9v.)</p><p>Ja ensi vuonna sitten uudestaan ja paremmin harjoitelleena, vaikka yllättävän hyvin tuo meni. Syksyllä pitää juosta kontrollitonni, niin näkee, mihin suuntaan kunto kehittyy.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:29:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3129#p3129</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3128#p3128</link>
			<description><![CDATA[<p>Hauskaahan se oli, eka tonni jäi vähän vajaaksi mutta kun lisätään puuttuvat metrit (10 m) ja vastaavat sekunnit niin aika olisi ollut 3:20, toinen &quot;virallinen veto&quot; kestikin sitten jo 3:27... alla oli noin 8 km lämmittelyä. Yhteensä lenkille tuli mittaa 12,6 km. Hauskaa Juhannusta !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IlpoS)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:18:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3128#p3128</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3127#p3127</link>
			<description><![CDATA[<p>Hyvä kun aikaistitte Juhannustonnia. Ehtii nautiskelemaan suvipäevästä (Juhannus eestiksi)&nbsp; &nbsp;ja tekemään ja näkemään Juhannustaikoja. Niin kun nuoret miehet seisoskelmaan ruismaan laidoilla ja vanhemmille sopisi hyvin se toinen perinteinen Juhannustaika:<br />Kun Juhannusyönä juo itsensä känniin, soutaa järvelle ja nousee sepalus auki seisomaan veneen reunalle, voi rannalla nähdä tulevan leskensä. <br />Jussinpäivää! J.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jukka luukko)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:55:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3127#p3127</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3126#p3126</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja netistä voi käydä kurkkaamassa osoitteessa <a href="http://www.elisanet.fi/juhannustonni">http://www.elisanet.fi/juhannustonni</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:52:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3126#p3126</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Juhannustonni]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3125#p3125</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahjolan kentälle voi tulla juoksemaan Juhannuksen kunniaksi tuhatmetrisen. Itse täytyy ottaa aika. Pistetään tulokset sitten näkyviin tänne jonnekin. Jaa siis milloin - olisko sitten yhden pintaan perjantaina?</p><p>Juhannustonnista kuulin Erkkilän Jarilta ja sanoi noihin aikoihin menevänsä juoksemaan. Mennnään mekin. Yritän vetää sen alle viiden minuutin, ehkä johonkin 4.30:een tai sitten senkin alle...</p><p>edit: Aikaa muutettu kahta tuntia aikaisemmaksi eli klo yhteen. Voihan sen juosta muuhunkin aikaan ja pistää tänne tietoa ajasta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tm)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:11:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3125#p3125</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
