<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ilmoitustaulu — JUKOLA 2011]]></title>
	<link rel="self" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=357&amp;type=atom" />
	<updated>2011-06-08T14:32:04Z</updated>
	<generator version="1.4.4">PunBB</generator>
	<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=357</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: JUKOLA 2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3097#p3097" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bussi lähtee lauantaina 18.6. <strong>Pappilanmäen koululta klo 8.00</strong>.</p><p>Bussi pysähtyy myös Lahdessa Launeen citymarketin pihassa. Lahdesta kyytiin tulijat ilmoittautukaa Merjalle puh. 040-7497186.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Merja L]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=30</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-08T14:32:04Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3097#p3097</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: JUKOLA 2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3073#p3073" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>SALPA-JUKOLA 18.-19.6. Virolahden Ravijoella.</p><p>************************************************************<br /><span class="bbu"><strong>JUKOLA-JOUKKUEET</strong></span></p><p><span class="bbu">I-joukkue:</span> (Joukkueen kipparina Vesa Tähtinen, varamies Niko Nättinen.)</p><p>1. <span style="color:blue">Niklas Colliander</span><br />2. <span style="color:blue">Pietari Sorri</span><br />3. <span style="color:blue">Juha Villa</span><br />4. <span style="color:blue">Heikki Tanhua</span><br />5. <span style="color:blue">Mikko Lampi</span><br />6. <span style="color:blue">Kimmo Vänni</span><br />7. <span style="color:blue">Vesa Tähtinen</span></p><br /><p><span class="bbu">II-joukkue:</span> (Joukkueen kipparina Ilpo Märkjärvi, varamies Jorma Heikkinen)</p><p>1. <span style="color:blue">Niko Nättinen</span><br />2. <span style="color:blue">Heikki Pelkonen</span><br />3. <span style="color:blue">Asser Vuola</span><br />4. <span style="color:blue">Esko Jussila</span><br />5. <span style="color:blue">Hannu Lahti</span><br />6. <span style="color:blue">Henri Törmä</span><br />7. <span style="color:blue">Ilpo Siljander</span></p><p><span class="bbu">III-joukkue:</span> (Joukkueen kipparina Timo Maaranen, varamies ?.)</p><p>1. <span style="color:green">Mauri Pilt</span><br />2. <span style="color:green">Matti Railimo</span><br />3. <span style="color:green">Jorma Heikkinen</span><br />4. <span style="color:green">Seppo Törmä</span><br />5. <span style="color:green">Timo Maaranen</span><br />6. <span style="color:green">Ari Lahtinen</span><br />7. <span style="color:green">Sami Tuominen</span></p><p><strong><span class="bbu">VENLA-JOUKKUEET</span></strong></p><p><span class="bbu">I-joukkue:</span></p><p>1. <span style="color:blue">Merja Lahtinen</span><br />2. <span style="color:blue">Marika Liikola</span><br />3. <span style="color:blue">Katri Mäntylä</span><br />4. <span style="color:blue">Riikka Pelkonen</span></p><p><span class="bbu">II-joukkue:</span> (?)</p><p>1. <span style="color:blue">Piia Sahramies</span><br />2. <span style="color:blue">Riikka Sorri-Vepsä</span><br />3. <span style="color:blue">Anu Tähtinen</span><br />4. <span style="color:blue">Päivi Sorri</span></p><p>*****************************************************</p><p><strong><span class="bbu">HOIDETTAVIA ASIOITA</span></strong> (kun alla mainittua asia on kunnossa, ilmoitus tänne!!</p><p>- kippari varmistaa, että joukkueella on lamput, kompassit, emitit jne.<br />- [s]kuka varaa bussikyydin, ehdotan Aria...kannatettu.[/s] ok.<br />- [s]Merja varmaankin sitten Venlojen edusnaisena päättää, että monelta lähdetään.[/s] ok.<br />- [s]Timo varmaankin varaa meille riittävän määrän laadukasta tonttimaata.[/s] ok.<br />- Juoksujärjestysten ilmoittamisen annamme varmaan yksissätuumin Merjalle.<br />- teltat (3kpl)<br />*****************************************************</p><p><strong><span class="bbu">NIPPELITIETOA</span></strong></p><p><span class="bbu">Huom! Muista, että Venlojen viestin lähtöaika lauantaina 18.6. on aikaistettu, uusi lähtöaika on klo 14.10.</span> </p><p>Tämä kannattaa Venla-joukkueiden huomioida, kun suunnittelee saapumista Salpa-Jukolan kilpailukeskukseen, jotta Venla-joukkueen aloittaja ehtii ajoissa lähtöpaikalle. Kilpailumaasto on perinteistä eteläkymenlaaksolaista maastoa, laajahkoja mäkialueita, avokalliota ja paikoin peitteistä metsää. Alueella on myös peltoalueita, metsäautoteitä ja polkuja, jotka mahdollistavat erinomaiset reitinvalinnat. Tässä linkki karttaan vuodelta 1992. <a href="http://www.jukola.com/jukola/kartat/j1992_ju_1.jpg">http://www.jukola.com/jukola/kartat/j1992_ju_1.jpg</a>.</p><p>Kaivoin tähän myös vuoden 1992 tuloksista palan:</p><p>342.&nbsp; Päijät-Rasti&nbsp; 10:00:03&nbsp; <br /> 1 Pietari Sorri 1:35:16, 12,2 km, sijoitus viestissä 552. <br /> 2 Mikko Lampi 1:36:27, 12,7 km, sijoitus viestissä 442. <br /> 3 Vesa Virkki 1:36:33, 14,4 km, sijoitus viestissä 344. <br /> 4 Veikko Virkki 59:13, 8,4 km, sijoitus viestissä 320. <br /> 5 Pekka Valtonen 1:02:43, 8,3 km, sijoitus viestissä 350. <br /> 6 Pasi Nieminen 1:19:53, 10,4 km, sijoitus viestissä 333. <br /> 7 Esko Jussila 1:49:56, 13,7 km, sijoitus viestissä 342.</p><p><span class="bbu"><strong>Vuoden 2011 osuuspituudet:</strong></span></p><p>Osuuspituudet&nbsp; Aika-arvio</p><p>1. 11,6 km valoisa/hämärä&nbsp; 68 min<br />2. 11,3 km pimeä&nbsp; 68 min<br />3. 13,6 km pimeä&nbsp; 79 min<br />4.&nbsp; &nbsp;8,3 km hämärä/valoisa 47 min<br />5.&nbsp; &nbsp;8,6 km valoisa&nbsp; 47 min<br />6. 10,6 km valoisa&nbsp; 59 min<br />7. 15,4 km valoisa&nbsp; 84 min<br />Yht. 79,4 km Yht. 7 h 32 min </p><p>Matkoihin sisältyy 600-800m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee 18.6. klo 22.42 ja nousee 19.6 klo 3.39. Vuonna 1995-1996 syntyneet saavat osallistua osuuksille 4-6. Vuonna 1994 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 18.6. klo 22.55 yhteislähdöllä.</p><p>Osuuspituudet&nbsp; Aika-arvio</p><p>1. 7,1 km&nbsp; &nbsp; 47 min<br />2. 6,3 km&nbsp; &nbsp; 43 min<br />3. 5,2&nbsp; km&nbsp; &nbsp; 35 min<br />4. 8,6&nbsp; km&nbsp; &nbsp; 57 min<br />Yht. 27,2 km Yht. 3 h 02 min </p><p>Matkoihin sisältyy 600-800m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Vuonna 1995-1996 syntyneet saavat osallistua osuuksille 1-3. Vuonna 1994 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille. Kilpailu alkaa lauantaina 18.6. klo 14.10 yhteislähdöllä. HUOMIOI AIKAISTUNUT LÄHTÖAIKA!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mr. *]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2011-05-14T20:23:23Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=3073#p3073</id>
		</entry>
</feed>
