<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ilmoitustaulu — Nuorten toiminta vilkasta!]]></title>
	<link rel="self" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=283&amp;type=atom" />
	<updated>2008-05-16T08:09:54Z</updated>
	<generator version="1.4.4">PunBB</generator>
	<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=283</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Nuorten toiminta vilkasta!]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2263#p2263" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moro!</p><p>Kiva huomata, että noin monta innokasta nuorta on mukana oppimassa jaloja taitoja! Toki, niinkuin TM sanoi, kaikki lähtee vanhemmista ja heidän innokkuudestaan. Korjaan sen verra, että laajennetussa Söderkullassa asuu noin 4000 asukasta ja muksuja oravapolussa oli mukana 138.... Enhän mä matikasta kyllä mitään ymmärrä!</p><p>Nyt tiistaina olikin ekat &quot;kisat&quot;. Mukana yli 300 alle 10-vuotiasta (OK77, Orient ja SV). Näistä muksuista yli 170 oli Sipoosta...</p><p>Että näin!</p><p>pasi</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pate]]></name>
			</author>
			<updated>2008-05-16T08:09:54Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2263#p2263</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Nuorten toiminta vilkasta!]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2254#p2254" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Hiukan iloisempiakin uutisia!</strong></p><p>Jokin aika sitten oli puhetta siitä, kuinka vilkasta lasten- ja nuorten suunnistustoiminta on Sipoossa. Ja Sipoossa onkin toiminnassa mukana kunnioitettava määrä nuorisoa - oletettavasti suunnistavien perheiden lapsia. Mutta eipä meilläkään mene yhtään heikommin kuin Sipoossa (ainakaan ihan tällä hetkellä), vaikka luvut näyttävät hiukan pienemmiltä (suhteessa meillä on jopa vilkkaampaa kuin Sipoossa?! - se tilastoista).</p><p>Tänä kesänä (ja miksei muinakin tästä eteenpäin) keskitymme (toivottavasti) erityisesti lasten toimintaan iltarasteilla. Siksi ratamestareiden onkin otettava huomioon, että lyhimmän reitin nuorimmat kiertäjät saattavat olla iältään vasta nelivuotiaita. Tämän ikäiset kyllä pyyhältävät pusikossa jo melkoista vauhtia, mutta parempi olisi, jos reitti olisi mahdollista kulkea enimmäkseen hyväkulkuisessa maastossa ellei peräti poluilla.</p><p>Aloitimme todenteolla viime viikolla. Mukana oli 6 nuorta (tai lasta), jotka innokkaasti kiersivät puolentoista kilometrin mittaisen radan. Tarkoitus on jatkaa tästä eteenpäin kaikilla iltarasteilla. Lasten mukaan lähtee vähintään yksi opas ja jos ryhmä on turhan suuri, se jaetaan kahtia. Potentiaalia olisi viime viikollakin ollut peräti yhdeksän lapsen katraaseen, mutta sairastelun ja yhteensattumien vuoksi kolme ei päässyt mukaan.</p><p><strong>Hiukkasen kuvasatoa:</strong></p><p>Seitsemän innokasta - tarkimmat huomaavat, että kahdeksas oli niin innokas, että ei malttanut odottaa kuvaa, vaan lähti<em> ilman</em> opastusta tukka hulmuten matkaan:<br /><span class="postimg"><img src="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret1.jpg" alt="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret1.jpg" /></span></p><p>Ainolla kompassi ja Joonaksella kartta:<br /><span class="postimg"><img src="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret2.jpg" alt="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret2.jpg" /></span></p><p>Perässä ei meinaa millään pysyä, Miska vetää letkaa:<br /><span class="postimg"><img src="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret3.jpg" alt="http://www.paijat-rasti.net/kuvat/nuoret3.jpg" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tm]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2008-05-12T17:49:24Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2254#p2254</id>
		</entry>
</feed>
