<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ilmoitustaulu — Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=281&amp;type=atom" />
	<updated>2008-06-23T05:04:58Z</updated>
	<generator version="1.4.4">PunBB</generator>
	<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=281</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2312#p2312" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moro!</p><p>Niin kyllähän sieltä kovi lukemia löytyy, mutta kyl toi tampere kovaa valuuttaa oli. </p><p>Pasi</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pate]]></name>
			</author>
			<updated>2008-06-23T05:04:58Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2312#p2312</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2311#p2311" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Historiaa!</p><p>Seuraavat Päijät-Rastin sijoitukset menneiltä vuosilta löytyivät helposti jukola.com -sivustolta. Joukkueen sijoituksen jälkeen on mainittu lähteneiden joukkueiden lukumäärä (käsiohjelman mukaan).&nbsp; </p><br /><p>1970 Riihimäki&nbsp; &nbsp; 94./383<br />1971 Vehkalahti&nbsp; &nbsp; 52./329<br />1972 Paimio&nbsp; &nbsp; 54./443<br />1973 Hämeenlinna&nbsp; &nbsp; 232./435<br />1975 Kankaanpää&nbsp; &nbsp; 254./475<br />1977 Ruokolahti&nbsp; &nbsp; 182./471<br />1978 Kuorevesi&nbsp; &nbsp; 200./545<br />1979 Lapua&nbsp; &nbsp; 344./594<br />1982 Liperi&nbsp; &nbsp; 464./728<br />1983 Valkeala&nbsp; &nbsp; 473./807<br />1984 Heinola mlk&nbsp; &nbsp; 668./920<br />1985 Laitila&nbsp; &nbsp; 590./937<br />1990 Juva&nbsp; &nbsp; 430./1109<br />1991 Vimpeli&nbsp; &nbsp; 432./1144<br />1992 Virolahti&nbsp; &nbsp; 342./1131<br />1993 Paimio&nbsp; &nbsp; 260./1051<br />1994 Pelkosenniemi&nbsp; &nbsp; 125./982 :kumarran:<br />1995 Sipoo&nbsp; &nbsp; 182./1107 :klap:<br />1997 Jyväskylä&nbsp; &nbsp; 263./1172<br />1998 Siuntio&nbsp; &nbsp; 294./1224<br />1999 Eurajoki&nbsp; &nbsp; 210./1226<br />2000 Liperi&nbsp; &nbsp; 297./1134<br />2001 Jurva&nbsp; &nbsp; 257./1189<br />2002 Asikkala&nbsp; &nbsp; 204./1256<br />2003 Sulkava&nbsp; &nbsp; 192./1205 :klap:<br />2004 Jämijärvi &nbsp; &nbsp; 180./1314 :klap:<br />2005 Anjalankoski&nbsp; &nbsp; 253./1331<br />2006 Salo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;265./1337<br />2007 Lapua&nbsp; &nbsp; 277./1345<br /></p><h5>2008 Tampere&nbsp; &nbsp; 182./1428</h5><p> :klap:</p><p>Tätähän voisivat asiantuntijat täydentää...<br />Kakkos- ja kolmosjoukkueiden sijoitukset voitaisiin myös luetteloida.</p><p>Sitten voitaisiin taas asetella uusia tavoitteita <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Hyvää juhannusta!</p><p>Tango</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tangon paluu]]></name>
			</author>
			<updated>2008-06-20T09:53:46Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2311#p2311</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2310#p2310" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Noniin, kuvia löytyy nyt <a href="http://www.paijat-rasti.net/index.php?spgmGal=2008/Jukolan_viesti&amp;sivu=100">kuvagalleriasta</a>. Kiitokset näistä Ekille ja Lahtisille. Jos muiltakin löytyy kuvia nettiin julkaistavaksi, niin lähetelkää mun spostiin. </p><br /><div class="quotebox"><cite>Pate wrote:</cite><blockquote><p>Ei noi Juhan kalorit pidä paikkansa. Kaveril on väärät asetukset mittarissa!!!!!</p></blockquote></div><p>Ei muuten ollu mittarin asetuksissa vikaa, vaan suunnon softassa BUGI! Tein login uudelleenanalysoinnin muuttamatta mitään asetuksia, niin nyt kalorit näyttää 1773. Että tuli sitten ihan turhaan syötyä ne kaikki 18,8 voileipää, kun seitsemällä olis selvinnyt.. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p>- JV -</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JV]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-17T15:04:26Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2310#p2310</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2309#p2309" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Polarin vanha mittari näytti minulle vain noin 1750 kaloria, mutta viivyin samalla osuudella yli 40 min kauemmin! <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /><br />haha</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[haha]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=41</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-17T11:44:01Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2309#p2309</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2308#p2308" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moro!</p><p>Ei noi Juhan kalorit pidä paikkansa. Kaveril on väärät asetukset mittarissa!!!!!</p><p>Pate</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pate]]></name>
			</author>
			<updated>2008-06-17T06:11:54Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2308#p2308</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2307#p2307" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zeiel wrote:</cite><blockquote><p>Siis palautustankkaus vaatii 1oox + 150x = 4711 eli x=18,844&nbsp; annosta voikkoleipää ja maitoa. Zeiel.</p></blockquote></div><p>Ahaa, pitää siis syödä vielä pari leipää lisää <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>- JV -</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JV]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-16T18:26:07Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2307#p2307</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2306#p2306" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moi</p><p>Alla on PäijRan joukkueiden tarkat osuussijat. Kiitokset näiden kokoamisesta Harkolan Hannulle. </p><p>- JV -</p><div class="codebox"><pre><code>Jukolan Viesti

277 Päijät-Rasti 1

                        Sijoitus                 Sijoitus
Osuus Juoksija          viestissä Muutos Tulos   osuudella Osuusaika

1     Niklas Colliander   207            1:31:37  207/1404  1:31:37
2     Juha Villa          153      -54   3:11:49  155/1368  1:40:12
3     Vesa Tähtinen       248      +95   5:23:05  609/1331  2:11:15
4     Pietari Sorri       200      -48   6:22:13  123/1311    59:08
5     Kimmo Vänni         190      -10   7:24:48  170/1287  1:02:34
6     Heikki Tanhua       184       -6   8:45:28  202/1251  1:20:39
7     Pasi Nieminen       182       -2  10:36:49  220/1171  1:51:21


615 Päijät-Rasti 2

                        Sijoitus                 Sijoitus
Osuus Juoksija          viestissä Muutos Tulos   osuudella Osuusaika

1     Niko Nättinen       534            1:47:15  534/1404  1:47:15
2     Heikki Pelkonen     408     -126   3:40:29  341/1368  1:53:13
3     Ilpo Märkjärvi      464      +56   5:55:56  692/1331  2:15:27
4     Esko Jussila        424      -40   7:06:30  353/1311  1:10:34
5     Hannu Lahti         459      +35   8:35:52  728/1287  1:29:22
6     Jari Lahtinen       446      -13  10:11:06  460/1251  1:35:13
7     Juha Nieminen       443       -3  12:26:16  634/1171  2:15:10
 

989 Päijät-Rasti 3

                        Sijoitus                 Sijoitus
Osuus Juoksija          viestissä Muutos Tulos   osuudella Osuusaika

1     Jukka Luukko       1255            2:27:58 1255/1404  2:27:58
2     Pekka Valtonen     1193      -62   5:11:14 1148/1368  2:43:15
3     Mauri Piltt        1162      -31   7:50:37 1063/1331  2:39:23
4     Eero Lampi         1086      -76   9:20:01  801/1311  1:29:24
5     Henri Törmä         981     -105  10:38:43  476/1287  1:18:41
6     Ari Lahtinen        982       +1  12:47:04 1034/1251  2:08:21
7     Jorma Heikkinen     928      -54  15:22:38  910/1171  2:35:33

 
Venlojen Viesti

390 Päijät-Rasti

                        Sijoitus                 Sijoitus
Osuus Juoksija          viestissä Muutos Tulos   osuudella Osuusaika

1     Merja Lahtinen      386            1:15:45  386/942   1:15:45
2     Katri Mäntylä       501     +115   2:47:46  583/923   1:32:00
3     Marika Liikola      366     -135   3:40:11  166/913     52:25
4     Riikka Pelkonen     337      -29   5:06:53  351/870   1:26:42</code></pre></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JV]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-16T18:23:41Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2306#p2306</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2305#p2305" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>En ole tiennyt, että energiaa menee kisassa 4711 kcal niinkun JiiVeen mittari näyttää. Ottakaa opiksi. Energiatankkaus kisankin aikana on tarpeen, jos tommosia kulutuksia on tiedossa. Liekö Juhan kisakulutus totta. Voileivässä on 150 kcal, lasillisessa maitoa 100 kcal. Siis palautustankkaus vaatii 1oox + 150x = 4711 eli x=18,844&nbsp; annosta voikkoleipää ja maitoa. Zeiel.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zeiel]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-16T18:22:15Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2305#p2305</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2303#p2303" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Morjens!</p><p>Oli meikäläisen 12. Jukola ja ensimmäistä kertaa kakkososuudella. Colliander toi viestin komeesti sijalle 207, joten pääsin heti kovavauhtisiin letkoihin mukaan. Jälkikäteen voi todeta, että vähän kyllä liian kovavauhtisiin mun kunnolle... Heti alusta ykkösvälillä ojan ylitys meni, niinkuin vissiin monella muullakin, uimareissuksi. paitsi että siinä kohtaa sai veden sijasta polskia mutavellissä... Hyppy jäi puolitiehen, josta upposin mahaan asti ja tämän jälkeen ylös yrittäessä menin rähmälleni naamaa myöten. Siitä kun pääsi yli, niin pari rastiväliä sai olla pyyhkimässä karttaa kuivaksi mudasta jotta näkikin jotain. </p><p>Ensimmäinen kunnon pummi tuli 8. rastilla (koodi 47) jonka vedin 100m pitkäksi. Tämän jälkeen meni pari väliä taas hyvin, kunnes kympiltä huolimaton lähtö ja ehkä 30s koukku vasemmalle (koodi 37). Tosin niillä tienoilla muillakin suunnistajilla tais olla vielä isompia vaikeuksia ja pääsin letkasta ohi. Seuraava noin 30s virhe tuli rastilla 16 (koodi 44). Tämän jälkeen sainkin vetää seuraavan pitkän välin näkemättä ketään, samoin myös sitä seuraavan ja tällä kertaa hävis urakin. Rasti kuitenkin löytyi ilman suurempia ongelmia. Loppurata meni kohtuullisesti vaikka väsy alkoikin jo painaa ja monella rastilla tuli semmoisia pieniä 15s rastinottovirheitä. Ja ylämäet meni kävelyksi. Sanoisin, että yhteensä virheitä ja haparointia tuli ehkä noin neljän minuutin edestä. Tälläkertaa suoritus oikeutti vaihtosijaan 153, joten kyllä siellä muutkin pummaa kun tällä suorituksella nostetaan sijoja noinkin paljon <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> </p><p>Mutta tosiaan loppusija 182 on kyllä hieno saavutus koko joukkueelta, etukäteen ei välttämättä moni uskonut, että vielä hätyytellään alle 200 sijoja. Että eiköhän ens vuonna oteta tavoite 150 sakkiin?</p><p>- JV -</p><p>PS: Kuvia tullee nettiin tänään taikka huomenna.</p><p>PPS: Tässä vielä Suunnon datat. Alusta puuttuu pari minuuttia, kun muistin käynnistää mittarin vasta K-pisteen jälken. Näköjään mä kävin aika syvällä siinä ekassa ojassa, kun suunto näyttää 30m kohtisuoraa pudotusta <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.kotiposti.net/juhavilla/reenit/jukola2008.jpg" alt="http://www.kotiposti.net/juhavilla/reenit/jukola2008.jpg" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JV]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-16T15:38:10Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2303#p2303</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2302#p2302" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Moro!</p><p>Kiitoksia vaan koko porukalle. Oli hieno kokemus juosta elämäni ekaa kertaa ankkurina ja varsinkin noilla sijoilla. Jätkät olivat tehneet fantastista duunia ne 6 ekaa osuutta! Myös VT, muista, että joukkue voittaa ja häviää yhdessä ja se tulos syntyy kaikkien toimesta, ei kenenkään yksittäisen suunnistajan. Maaliin oli kertakaikkiaan hieno juosta, kun tiesi, että leimat ovat 100-varmasti oikein ja tuloslaskuri näytti sijaa 182. </p><p>Matkalla sattunut reiden revähdys taisikin olla pahempi kuin aluksi luulin, nyt kävellään melkein keppien kanssa. Onneksi sitä ei metsässä niin huomannut, kun jalkapohjan rakot (kiitos 1/2-maratonin ja maratonin) tekivät juoksusta muutenkin melko vaikean. Oma osuus sujui ilman isompia sählinkejä, tosin keskittyminen herpaantui ankkurien putkipätkällä sen takia, kun ei näkynyt muita suunnistajia ja maasto oli lähes koskematonta. itseluottamus petti ja sen seurauksena vedettiin parit pysähdykset ja sijainnin tarkistukset. Toisaalta olisi ollut hienoa aloittaa oma osuus paljon kovempaa, mutta vedin sen just niin kuin olin suunnitellut jo viikkoja aikaisemmin: yksilösuoritus, vauhtia sen verran, että koko ajan kartalla ja muutenkin vauhdilta varovainen alku, johtuen epätietoisuudesta palautumisesta.</p><p>Ensi vuoden kuviot ovat täysin auki, mutta jos PäijRassa juoksen, niin kova saa kaverin olla, joka mut ankkuripätkältä syrjäyttää! </p><p>Ei muuta kuin kesän jatkoa, iltarasteilla näkyy ainakin yhden kerran <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Nipa</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pate]]></name>
			</author>
			<updated>2008-06-16T11:19:09Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2302#p2302</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2301#p2301" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Huomenta (tai ainakin just heräsin)</p><p>Aloitan ja lopetan ykkösjoukkueen selityssarjan. (koska muiden ei tarvitse selitellä...)</p><p>Eikä tässä meikäläiselläkään ole muuta todettavaa kuin, että väärä mies väärällä osuudella/joukkueessa. Virheitä rasteilla ehkä 1 minuutti, pari huonoa rastiväliä ja hitaasta vauhdista huolimatta täydellinen sippaaminen n. 3 kilsaa ennen vaihtoa.</p><p>Olihan toi tietysti oma munaus, että edes suostuin tuolle kolmannelle osuudelle, mutta uskoin kyllä vakaasti, että rauhallisella alkuvauhdilla selviäisin tosta ryykäsystä &#039;helposti&#039;... <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>mutta...</p><p>helvetin hienosti kyllä jätkät veti. :klap:</p><p>*</p><p>ps. ja MATTI alkaa sitten ihan tosissaan katsella sitä syksyistä &#039;suunnistuksen ja saunomisen -teoriakurssia&#039; sinne Peurungalle...??</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mr. *]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-15T20:07:04Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2301#p2301</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2300#p2300" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Aloitan Jukolan kolmosjoukkueen selityssarjan. Kun kerran aloitinkin viestin. Valmistautumisessa ei muuta puutetta kuin, että meillä ei ollut yhteisleiriä, saunailtaa eikä taktiikkapalaveria. Valmentajapulaakin oli. Keskinäinen luottamus joukkueessa oli kuitenkin mahtava ja korvasi edellä mainitut puutteet. Seitsemään viikkoon en ole tehnyt juoksulenkkiä lukuunottamatta kilpailuja, joita on ollut riittävästi. Akillesta on pitänyt säästää. No kilpailuun... Pelkäsin kylmää sadetta ja pitkän lenkin yötä ja laitoin liikaa päälle. Teepaita oli alla liikaa. Kesäyö oli lämmin ja hikoilu kulutti nesteitä. Piti kääriä suunnistuspaita ylös ja rintalapun hakaneulalla kiinni. Aloitin varovasti, säästellen ja virheitä välttäen. Jouduin takaa lähteneenä lähdössä kävelyruuhkaan. Eli miksi lähtöä ei saada riittävän väljäksi, että lähes seitsemänkymppinenkin voi takarivistä lähteä heti täysillä. Kangasmaasto meni väljästi, mutta kun tuli tiheää, letka käveli ja hitaasti. Ohi ei kannattanut kuitenkaan puskista mennä. Kun välit kävelijöillä oli kaksikymmentä senttiä, ei kartanluvustakaan tullut mitään ja puolet porukasta meni letkassa aina jollain välillä väärälle rastille. Väsy iski kolme kertaa matkalla. Nestetankkaus ja energiapatukka palautti voimat ja taas kulki hölkkä pari väliä. Yhden juomapisteen jätin väliin ja sen huomasin virheeksi. Ennen ei tarvinnut juoda eikä syödä matkalla. Eikä ehtinytkään. Kolme virhettä tuli. Kaksi letkan perässä heti kun jätin kompassisuunnan tarkistamatta. Kolmannen virheen tein itse, vaikka olin hyvin kartalla kiinni. Yöllä virhe&nbsp; yleensä vie aikaa kaksi kertaa enemmän kuin päivällä. Niin nytkin parin minuutin sivuunmenon korjaukseen meni viis-seitsemän minuuttia. Loppumatkalla piti kivikoissa mennä varovasti kun jalat eivät enää kantaneet. Johonkin rutakkoonkin putosin niin, että hyvä kun pääsin pois. Aika painui kahteen ja puoleen tuntiin, mutta jäi kauas ennätyksestäni, joka on kolme tuntia ja neljäkymmentä minuuttia, Meimalasta muistaakseni. Seitsemältätoista kilometriltä. Maalisuoralla kuulin ihanaa nuoren naisäänen kannustusta. Ja Pekka oli rauhallinen viestin vastaanottaja, jatkaja. Kovempivauhtiseen ja osaavampaan porukkaan olisi pitänyt päästä heti alussa niin puoli tunti aikaisemmin olisi oltu maalissa. Jään ihailemaan muiden, erityisesti ykkösjoukkueen suorituksia. Zeiel.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zeiel]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-15T18:13:57Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2300#p2300</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2299#p2299" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>moro,</p><p>kannattaa kaikkien suunnistavien &#039;pedrodelarosien&#039; unohtaa matin kuuluisat &#039;sileän-kelin-renkaat&#039; ja keskittyä hieman märemmän kelin säätöihin. taitaa tulla pimeet yöosuudet... <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p><p>*</p><p>ps. vaikka ulospäin kaikki näyttää rauhalliselta, on &#039;kulisseissa&#039; tehty pientä hienosäätöä vielä noihin juoksujärjestyksiin...joten varautukaa kisapaikalla kaikkeen... <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mr. *]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-12T17:05:37Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2299#p2299</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2298#p2298" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pedro De la Rosa wrote:</cite><blockquote><p>no, just. Edellisen viestin kirjoitti siis PDLR eikä mikään MATTI. Terveisin Pedro ITE. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p></blockquote></div><p>...matti... <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mr. *]]></name>
				<uri>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-11T19:08:31Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2298#p2298</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Jukola 2008 - joukkuespekulaatioita]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2297#p2297" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>no, just. Edellisen viestin kirjoitti siis PDLR eikä mikään MATTI. Terveisin Pedro ITE. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pedro De la Rosa]]></name>
			</author>
			<updated>2008-06-11T18:33:12Z</updated>
			<id>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=2297#p2297</id>
		</entry>
</feed>
