<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ilmoitustaulu — Hisukausi 2006-07]]></title>
		<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?id=187</link>
		<atom:link href="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/extern.php?action=feed&amp;tid=187&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Hisukausi 2006-07.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2007 19:56:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1714#p1714</link>
			<description><![CDATA[<p>Alajärven SM-kisat on saatu pakettiin.</p><p>Sunnuntain viestissä herrat 65 sijoittuivat tiukassa taistossa sijalle 5. Eroa voittajaan oli 4.36, ja pronssipallille 2.24. Nelossijaan ero oli marginaalinen 5 sekuntia! Komea esitys koko triolta, vaikka nälkää varmaan jäi. Mitaleille olisi puhtoisemmalla esityksellä ollut hyvinkin saumat, tätä mieltä herrat Markku, Jukka, Esa esityksestään olivat.</p><p>Toinen jalkeille saatu trio kamppaili sarjassa H45. Sijoitus kolmikolla Antti, Esko, Pekka oli neljäs, mutta mitalisijasta jäätiin selvästi. Valtsu hukkasi toisesta sauvastaan somman jo ennen ykkösrastia, mutta runnoi välejä kiitettävästi sillä yhdellä jäljellejääneelläkin. Jotta homma ei liian helpoksi menisi, murjoi ankkuri lopulta puolivälin jälkeen koko sauvan tuhannen päreiksi! Suksia mies sentään sen verran sääli, että ne suunnilleen hiihtokelpoisina maaliin asti säilyivät.</p><p>Plaketteja ei näillä sijoituksilla kuitenkaan kuitattu.</p><p>Henkilökohtaisilla matkoilla lauantaina kokeneempi trio teki tasaista jälkeä. Esan sijoitus 7, Jukan 21 ja Markun 23. Esa jäi kärjelle 5.32, ja plakettiin oikeuttavasta kuudennesta sijasta 4 sekuntia. Nuoremmat hisustajat suksivat ratojaan varsin hissuksiin. Radat olivat vaativat, ja keli raskas.</p><p>Jokunen tilannekuva:</p><p><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi1.JPG">Antti</a> lykkii Paalijärven sohjossa.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi2.JPG">Eki</a> kahlaa samassa söösissä.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi3.JPG">Markku</a> kiinnittelee sivakoita. Viestin aloitusosuus kohta edessä.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi4.JPG">Aloittajat</a> tutkivat karttanäytettä.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi5.JPG">Jukka</a> venyttelee, oma osuus on vielä edessä.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi6.JPG">Valtsu</a> runttaa maaliin sauvanpätkä kädessään.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi7.JPG">Voittaja-ankkuri</a> Staffan Tunis, OK Botnia, tuulettaa maalissa.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi8.JPG">Matti Keskinarkaus</a> maalissa J-P Rantion juttusilla.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi9.JPG">Parkkipaikka</a> meni varsin rapaiseen kuntoon kisan aikana.<br /><a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Alajarvi10.JPG">Antti ja Pekka</a> lähdössä majapaikalta kohti Alajärveä ja kilpailukeskusta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eki)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 19:56:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1714#p1714</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1708#p1708</link>
			<description><![CDATA[<p>Hauholaiset eivät tunnu saavan tuonne kisasivuilleen Lahden alueen tuloksia sunnuntailta mutta ei hätää, <a href="http://www.paijat-rasti.net/index5.php?sivu=6&amp;otsikko=AM-mitalitaulukko">PäijRan mitalitaulukko</a> on aina ajan tasalla (tarkistakaa tuliko virheitä tuloksiin..)</p><p>Omaa suoritusta en kommentoi muutakun, että aikaa meni ja keli oli komee. Tuli samalla talven enkat, kun tuo Suunnon antama EPOC-arvo oli sunnuntain skabassa 390ml/kg. Jää nähtäväksi saanko ennen kesää 400 rikki <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>- JV -</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JV)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 19:32:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1708#p1708</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1707#p1707</link>
			<description><![CDATA[<p>Viikonloppuna 24. – 25.02.07 hisuteltiin Tuuloksessa henkilökohtaisten matkojen am-kisat. Kumpanakin päivänä oli kevättalvisen kirpeä pakkaskeli, elohopeapatsaan yläreuna pysytteli kymmenisen astetta nollaviivan alapuolella. Aurinkoista oli kumpanakin päivänä, valkoisena kimmeltelevä hanki suorastaan häikäisi silmiä. Tuuloksen koulukeskuksen ympäristömaastossa ratkottiin hiihtosuunnistuksen SM-titteleitä vuonna 2002, ja sama maasto oli käytössä nytkin. Jo viime talvena oli tarkoitus pitää kisat tässä paikassa, mutta silloin kova pakkanen pilasi tapahtuman, joten se tavallaan siirtyi vuodella eteenpäin. Tällä kerralla kaikki sujui hienosti, joskin lauantain lähtöjä siirrettiin tunnilla eteenpäin kaiken varalta.</p><p>Lauantaina kisailtiin keskimatkaa. Reitit risteilivät varsin pienellä alueella. Urasto oli pääosin hyvin vauhdikasta. Hyväpohjainen kangasmaasto mahdollisti oikomiset, joita syherökohtiin paljon tulikin. Loppupään lähtijöille nämä aiheuttivat sekä iloa että harmia. <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho7.jpg">Esa Klinga</a> oli alueella sarjassaan omaa luokkaansa, ja pokkasi mestaruuden lähes kuuden minuutin erolla hopeamitalistiin. Muita PäijRalaisia ei tällä kerralla sarjassa matkassa ollutkaan. Esko Jussila kuittasi sarjassaan hopeaa. Suoritus oli varsin tasainen, mutta syherikköstrategia oli selvästikin väärä näiille urille. Alkumatkasta RaVa:n Markku Hämäläinen oli jo minuutin verran perässä, mutta tarkalla ja sujuvalla suunnistuksella ero pieneni, ja maaliin ehätti Markku 16 sekuntia paremmalla ajalla. Antti Aalto jäi sarjansa voittajasta vain 1.57, mutta kun siihen väliin ryykäsi vielä kaksi muuta miestä, niin nyt jäi Antti neljänneksi. Tiukkaa sekuntipeliä, marginaalit ovat pienet, mutta niinhän ne keskimatkalla (ent. pikamatka) saavat ollakin.</p><p>Sunnuntaina kisapaikalle körötellessä nousi kisafiilis yhdistetyn Sapporon joukkuekisaa kuunnellessa. Kirpeänraikas pakkassää jatkui, ja vuorossa pitkät matkat. Ratamestari oli rytmittänyt ratoja muutamalla selkeällä ja pitkällä siirtymävälillä, joten hiihtovoimaa pääsi käyttämään, jos sellaista omasi. Korkeuserojakin löytyi mukavasti, ja vaativia kartanlukuvälejä ja reitinvalintaakin löytyi. Edellisen päivän huilanneet Markku Salo ja Jukka Luukko rynnivät vahvasti mitalikantaan. <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho5.jpg">Markku</a> voitti sarjansa reilun kolmen minuutin erolla kakkoseen, josta <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho8.jpg">Jukka</a> jäi 11 sekuntia saaden pronssia. Esa antoi kohteliaasti muillekin osansa sijoittuen viidenneksi. <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho6.jpg">Esko Jussila</a> teki taas tasasaisen suunnistuksen, ja nyt osat Markku Hämäläisen kanssa vaihtuivat, ja Markku jäi hopealle parin minuutin marginaalilla. Antti Aalto jäi nyt voittajalle (taas Reima Liikkanen LTH) 3.06, mutta jälleen samat kaksi karpaasia (Henry Nyberg ja Jorma Varkila) rujasivat siihen väliin, ja taas oli <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho3.jpg">Antti</a> neljäs. Hieman lisää vauhtia ja kovuutta, niin mitalitili alkaa taas kasvaa!</p><p>Miesten pääsarjassa oli mitalikolmikko kumpanakin päivänä sama: Timo Sarkkinen, Pasi Lehtonen, Juha Villa. Kaikki LamSä, paitsi <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho1.jpg">Juha</a> myös APP (siis Ala-Porasan Pirkat).</p><p>Nyt on am-kisat kisailtu, edessä vielä SM-tapahtumat. Kärkitason kyytiä Tuuloksessa esitteli mm. Anssi Juutilainen, joka voitti Kaakon alueen mestaruuden kumpanakin päivänä sarjassa H45. Lauantaina pääsin baanalle 2 minuuttia <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho4.jpg">Anssin</a> edellä, ja jännityksellä odottelin, koska tämä ohitse suhahtaa. Reilun neljänneksen radasta ehdin taivaltaa, kolmosrastilla leimasimme samaan aikaan. Eipä tuo punainen hiihtopuku kauaa sen jälkeen sitten enää näköpiirissä viipynytkään. Noin seitsemän minuuttia nopeammin veti Anssi tuon keskimatkan radan, mutta yllättäen ero myös sunnuntaina normaalimatkan radalla oli tuon saman seitsemän minuuttia.</p><p>Näin jää kisoista hyvä maku: <a href="http://user.personal.fi/atk/paijra/kuvat/2007/Hauho2.jpg">Ja reilusti sinappia!</a></p><p>(Osa kuvista on kopioitu kisajärjestäjän Hauhon Sisun nettisivuilta)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eki)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 07:03:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1707#p1707</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1706#p1706</link>
			<description><![CDATA[<p>Jäsenmaksun suorittamisen kontrolloimisesta en tiedä, mutta suosittelen tarkkuutta etten joudu toteuttamaan ilmoittautumisohjeissa <a href="http://www.paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=104#p104">mainitsemiani</a> uhkauksia <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /> </p><p>Ippe</p><p>ps. Noname sai vihdoista viimein toimitettua uudet paidat. Saas nähdä vieläkö ne kehtaa veloittaa kympin siitä vanhasta paidasta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ippe)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 09:55:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1706#p1706</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1705#p1705</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://kisaweb.ssl.fi/cgi-bin/sdb/ssl1.cgi?tyyppi=seurakesa&amp;teksti=P%E4ijRa&amp;teksti2=&amp;taulukko=1">Täältä</a> löytyy tietoa maksetuista lisensseistä tälle kaudelle. Ko. sivu latautuu hetkisen...</p><br /><br /><p>Samanlaista dataa ei seuran jäsenmaksuista ei valitettavasti vielä ole (TIMO???!?!). <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p><p>*</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr. *)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 14:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1705#p1705</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1704#p1704</link>
			<description><![CDATA[<p>Onkohan mahdollista kaivaa jostakin sellainen tieto, onko lisenssimaksu tältä vuodelta tullut maksetuksi? En mitenkään jaksa muistaa, onko ko. muodollisuus taas tullut suoritettua, enkä viitsisi kahteenkaan kertaan sitä maksella. SM-kisoihin on turha lähteä, jos lisenssi ei ole voimassa (olisi hyvä koko hisuköörin jotenkin varmistaa asia).</p><p>Entä seuran jäsenmaksu, miten sen suorittamista kontrolloidaan?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eki)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 12:30:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1704#p1704</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1700#p1700</link>
			<description><![CDATA[<p>Onnea hisuheimolle mitallisateesta !</p><p>Taisi olla aikamoinen poppamies lämpömittaria lukemassa kuin noin vähän asteita sai luettua. Tai sitten täytyy ostaa Hyralle uudet lämpömittarit, niin voi yhden maaston puolellekin laittaa. Padasjoelle ei lauantaina mittari värähtänyt -20 astetta ylemmäksi&nbsp; edes aurinkossa.</p><p>Tosin silmän kalibrointiin taisi vaikuttaa kovalla työllä tehdyt kisajärjestelyt ja reittiverkostot.</p><br /><p>Vara-Antti</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Koista)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 19:32:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1700#p1700</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1698#p1698</link>
			<description><![CDATA[<p>:klap:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr. *)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 22:18:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1698#p1698</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1697#p1697</link>
			<description><![CDATA[<p>Nyt on hisukausi käynnissä sitten myös näillä leveysasteilla. 10.-11.02 järjesti Hyvinkään Rasti kisat paikallisen moottoriurheilukeskuksen ympäristössä. Kun samalla paikalla edellisen kerran hisuteltiin kymmenkunta vuotta sitten, oli keli todella kylmä ja tuulinen (muistelevat silloin paikalla olleet). Kylmää oli nytkin, lauantaina paikalle ajellessa näytti auton mittari paikoin –27 astetta. Ensimmäisten lähtöjen kynnyksellä näytti virallinen digitaalimittari suunnilleen –16 astetta. Pilvettömältä taivaalta mittarin anturiin paistavalla auringolla taisi olla vaikutusta, sillä joku oli autonsa mittarista lukevinaan selvästi suurempia lukemia … joka tapauksessa kisa käytiin läpi aivan kelpo olosuhteissa, sillä tyynessä ilmassa tarkeni kyllä oikein varustautuneena hiihtää mainiosti. Sunnuntaina ilma olikin lauantaihin verrattuna&nbsp; suorastaan lauhaa, eikä kukaan enää silloin tullut parta huurussa maaliin.</p><p>Lauantaina ohjelmassa oli henkilökohtainen normaalimatka, joka itse asiassa oli Uudenmaan alueen am-kisa, mutta mukana oli paljon myös muiden alueiden suunnistajia. Myös jokunen PäijRa:n edustaja otti tuntumaa lajiin. </p><p>Sunnuntaina ei enää oltu ulkopuolisia, vaan vuorossa oli Lahden alueen am-viesti. Matkassa oli tuttuun tapaan kaksi joukkuetta, ja saatiinhan se mitalitili myös auki. H150-sarjassa kolmikko Antti Aalto, Esko Jussila, Mauri Piltt teki tasaisen varman suorituksen ja voitti sarjan. Antti on näillä lumilla jo muutaman kisan kolunnut, ja aloitusosuus sujui mallikkaasti; vaihtoon kakkosena 9 sekuntia RaVa:n perässä. Seuraavana lähti matkaan lentsuköhäinen Eki, joka kyllä huomasi flunssan ja edellispäivän kisarykäisyn vaikutukset hartioissaan. Maltti oli valttia, ja lopulta, kun Maukka oli vaihtopuomille saatu huudeltua, saattoi ankkuri lähteä piikkipaikalta osuudelleen. Perässä lähti RaVa:n kokenut ankkuri Markku Hämäläinen sellaisen välimatkan päässä, että odotettavissa oli tasaväkinen loppurutistus. Ja tiukalle se todella menikin. Toiseksi viimeisellä rastilla Maukka teki rauhallista ja tarkkaa työtä ja osasi ottaa rastin sujuvasti. Markku taas teki vauhdikkaan ohiajon, ja hiihti rastin parisataa metriä pitkäksi ennen kuin huomasi kääntyä takaisin. Maalissa Maukka oli 1.32 edellä Markkua. Ilman tuota pummausta olisivat ankkurit varmaan olleet loppusuoralla yhtä aikaa.</p><p>H180-sarjan Markku Salo, Jukka Luukko, Esa Klinga sijoittui kolmanneksi ja kuittasi siten pronssilätkät.</p><p>Hyvinkään/Hausjärven alueen maastot olivat varsin tasaiset ja kangasmaasto mahdollisti erittäin hyvän uraston näinkin vähillä lumilla. Urat olivat pääosin kapeata tasatyöntöuraa, luisteltavaa pätkää ei juurikaan ratoihin sisältynyt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eki)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:38:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1697#p1697</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1692#p1692</link>
			<description><![CDATA[<p>digivastaavana voisin sanoa (mitään ymmärtämättä):<br />01000101011010011010011010101101010101<br />00101011011010101010101010101010101010<br />10101010011101010101010010110101011010</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hege)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 22:11:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1692#p1692</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1690#p1690</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>JV wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>mr. * wrote:</cite><blockquote><p>lähestyt kyllä arvon JV jo sitä ikää, kun kaikki toimii hieman liian nopeasti...jospa se mölö-matin kilpailukutsu on vaan livahtanu sun silmies ohi...</p></blockquote></div><p>Mielenkiintoinen teoria parahin mr.*... Toisaalta kuitenkin, jos kyse olisi vain aivojen prosessointinopeuden hidastumisesta, niin munhan pitäisi nähdä tuo kutsu näin jälkikäteen tuossa näytöllä ikäänkuin &#039;jälkihehkuna&#039;, sillä informaatiohan ei katoa - se vaan viivästyy. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p><p>- JV -</p></blockquote></div><p>hmph...nyt en uskalla sanoo enää mitään...ennenkuin &#039;digivastaava&#039; kommentoi informaation katoavaisuutta... :kysymys:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr. *)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 15:34:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1690#p1690</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1689#p1689</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mr. * wrote:</cite><blockquote><p>lähestyt kyllä arvon JV jo sitä ikää, kun kaikki toimii hieman liian nopeasti...jospa se mölö-matin kilpailukutsu on vaan livahtanu sun silmies ohi...</p></blockquote></div><p>Mielenkiintoinen teoria parahin mr.*... Toisaalta kuitenkin, jos kyse olisi vain aivojen prosessointinopeuden hidastumisesta, niin munhan pitäisi nähdä tuo kutsu näin jälkikäteen tuossa näytöllä ikäänkuin &#039;jälkihehkuna&#039;, sillä informaatiohan ei katoa - se vaan viivästyy. <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p><p>- JV -</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JV)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:11:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1689#p1689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1688#p1688</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>JV wrote:</cite><blockquote><p>VÄHÄN NIHKEETÄ oli ilmoittelu noista Mölö-Matin hisutreeneistä? Olis meinaan ollu osanottajia yks enempi, jos olis sana kiirinyt mullekin...</p><p>- JV -</p><p>Offtopic-ps: mun 8 vuotta vanha crt-näyttö päästi maanantaina savut pihalle, ja nyt kattelen sit näitä sivuja <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fi/Products/LCDX/VX922.htm">tälläisellä littunalla</a>. Näyttää heti PäijRan sivutkin paljon <strong>nopeemmalta</strong> <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p></blockquote></div><p>lähestyt kyllä arvon JV jo sitä ikää, kun kaikki toimii hieman liian nopeasti...jospa se mölö-matin kilpailukutsu on vaan livahtanu sun silmies ohi...no onneksi sun uus näyttö on selkeesti kuvaputkee hitaampi, niin ehdit paremmin huomata nuo hisureenit... <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr. *)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 11:49:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1688#p1688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1687#p1687</link>
			<description><![CDATA[<p>VÄHÄN NIHKEETÄ oli ilmoittelu noista Mölö-Matin hisutreeneistä? Olis meinaan ollu osanottajia yks enempi, jos olis sana kiirinyt mullekin...</p><p>- JV -</p><p>Offtopic-ps: mun 8 vuotta vanha crt-näyttö päästi maanantaina savut pihalle, ja nyt kattelen sit näitä sivuja <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fi/Products/LCDX/VX922.htm">tälläisellä littunalla</a>. Näyttää heti PäijRan sivutkin paljon <strong>nopeemmalta</strong> <img src="https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JV)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 14:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1687#p1687</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hisukausi 2006-07]]></title>
			<link>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1684#p1684</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi,</p><p>Eilisen Hesarin mukaan Paloheinässä on kilsan latu ja niiden piti saada pidempikin lenkki kuntoon maanantain aikana, tsosin siitä ei ole tietoa:<br /><a href="http://mski.wmdata.fi/helsinki/">http://mski.wmdata.fi/helsinki/</a> ja espoossa pitäisi tänään päästä Oittaalla kiertään 600 m tykkipaanaa ja loppuviikolla kilsan.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vesa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:14:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://paijat-rasti.net/ilmoitustaulu/viewtopic.php?pid=1684#p1684</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
