2013-09-15 PYSU 2013 viesti
H21
Yht: 14, Lähti: 13, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0
1. Kankaanpään Suunnistajat 1 1:58:18
6.Juuso Jutila 21:26 - 7 1:58:18 - 1
5.Pekka Niemi 18:55 - 2 1:36:52 - 1
4.Juuso Jutila 19:41 - 5 1:17:57 - 1
3.Pekka Niemi 18:02 - 1 58:16 - 1
2.Juuso Jutila 19:05 - 3 40:14 - 2
1.Pekka Niemi 21:09 - 3 21:09 - 3
2. Kokkolan Suunnistajat 1 1:59:56 +01:38
6.Samuli Saarela 17:34 - 2 1:59:56 - 2
5.Timo Hongell 19:45 - 3 1:42:22 - 2
4.Samuli Saarela 20:29 - 7 1:22:37 - 3
3.Timo Hongell 22:15 - 7 1:02:08 - 2
2.Samuli Saarela 19:03 - 2 39:53 - 1
1.Timo Hongell 20:50 - 2 20:50 - 2
3. Rastivarsat 1 2:02:38 +04:20
6.Mika Tervala 18:25 - 4 2:02:38 - 3
5.Eero Jäppinen 21:48 - 5 1:44:13 - 3
4.Mika Tervala 17:51 - 1 1:22:25 - 2
3.Eero Jäppinen 22:29 - 8 1:04:34 - 5
2.Mika Tervala 20:09 - 5 42:05 - 5
1.Eero Jäppinen 21:56 - 5 21:56 - 5
4. Malax IF 1 2:04:31 +06:13
6.Mika Pensas 19:35 - 5 2:04:31 - 4
5.Joakim Höstman 21:53 - 6 1:44:56 - 4
4.Mika Pensas 20:05 - 6 1:23:03 - 4
3.Joakim Höstman 21:38 - 3 1:02:58 - 3
2.Mika Pensas 20:00 - 4 41:20 - 4
1.Joakim Höstman 21:20 - 4 21:20 - 4
5. Jalasjärven Jalas 1 2:05:00 +06:42
6.Jussi Laurila 17:07 - 1 2:05:00 - 5
5.Mikko Takamaa 24:32 -11 1:47:53 - 5
4.Jussi Laurila 18:57 - 2 1:23:21 - 5
3.Mikko Takamaa 23:12 -10 1:04:24 - 4
2.Jussi Laurila 18:54 - 1 41:12 - 3
1.Mikko Takamaa 22:18 - 7 22:18 - 7
6. Ulvilan Ura 1 2:08:12 +09:54
6.Kare Kaskinen 18:09 - 3 2:08:12 - 6
5.Taneli Tiirikaine 23:55 - 8 1:50:03 - 8
4.Kare Kaskinen 19:31 - 4 1:26:08 - 7
3.Taneli Tiirikaine 22:03 - 6 1:06:37 - 8
2.Kare Kaskinen 21:29 - 8 44:34 - 7
1.Taneli Tiirikaine 23:05 - 8 23:05 - 8
7. Lahden Suunnistajat-37 1 2:11:55 +13:37
6.Mikko Tommola 22:11 - 8 2:11:55 - 7
5.Evgeniy Logvinchu 23:55 - 8 1:49:44 - 7
4.Mikko Tommola 20:53 - 8 1:25:49 - 6
3.Evgeniy Logvinchu 21:39 - 4 1:04:56 - 6
2.Mikko Tommola 21:20 - 7 43:17 - 6
1.Evgeniy Logvinchu 21:57 - 6 21:57 - 6
8. OK Botnia 1 2:12:41 +14:23
6.André Haga 20:42 - 6 2:12:41 - 8
5.Antonia Haga 22:25 - 7 1:51:59 - 9
4.André Haga 19:16 - 3 1:29:34 - 8
3.Antonia Haga 21:51 - 5 1:10:18 - 9
2.André Haga 21:06 - 6 48:27 -10
1.Antonia Haga 27:21 -12 27:21 -12
9. Mäntsälän Urheilijat 1 2:15:37 +17:19
6.Tuomo Niskanen 26:37 -12 2:15:37 - 9
5.Juho Saarinen 18:47 - 1 1:49:00 - 6
4.Tuomo Niskanen 25:13 -11 1:30:13 - 9
3.Juho Saarinen 19:42 - 2 1:05:00 - 7
2.Tuomo Niskanen 26:41 -10 45:18 - 8
1.Juho Saarinen 18:37 - 1 18:37 - 1
10. Keravan Urheilijat 1 2:18:19 +20:01
6.Jarmo Launonen 24:29 - 9 2:18:19 -10
5.Antti Virsu 21:26 - 4 1:53:50 -10
4.Jarmo Launonen 21:54 - 9 1:32:24 -10
3.Antti Virsu 22:47 - 9 1:10:30 -10
2.Jarmo Launonen 24:00 - 9 47:43 - 9
1.Antti Virsu 23:43 - 9 23:43 - 9
11. Lynx 1 2:33:42 +35:24
6.Mikko Pohjola 27:06 -13 2:33:42 -11
5.Pasi Pohjola 24:37 -12 2:06:36 -11
4.Mikko Pohjola 25:08 -10 1:41:59 -11
3.Pasi Pohjola 24:44 -11 1:16:51 -11
2.Mikko Pohjola 27:26 -11 52:07 -11
1.Pasi Pohjola 24:41 -10 24:41 -10
12. Keravan Urheilijat 2 2:39:08 +40:50
6.Tommi Kemppainen 24:53 -10 2:39:08 -12
5.Teemu Kemppainen 23:58 -10 2:14:15 -12
4.Tommi Kemppainen 26:55 -12 1:50:17 -12
3.Teemu Kemppainen 27:19 -12 1:23:22 -12
2.Tommi Kemppainen 31:11 -13 56:03 -12
1.Teemu Kemppainen 24:52 -11 24:52 -11
13. Rasti-Nokia 1 2:48:33 +50:15
6.Janne Snellman 24:57 -11 2:48:33 -13
5.Marko Bonden 28:00 -13 2:23:36 -13
4.Janne Snellman 28:39 -13 1:55:36 -13
3.Marko Bonden 29:35 -13 1:26:57 -13
2.Janne Snellman 28:30 -12 57:22 -13
1.Marko Bonden 28:52 -13 28:52 -13
------
Hyl. Hämeenlinnan Suunnistajat 1 (Mikko Pirilä, Olli Ranta, Mikko Pirilä, Olli Ranta, Mikko Pirilä, Olli Ranta)
H80
Yht: 15, Lähti: 14, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0
1. Hiiltomiehet 1 1:50:00
6.Mika Häkkinen 17:45 - 1 1:50:00 - 1
5.Raino Pesu 18:53 - 2 1:32:15 - 1
4.Mika Häkkinen 18:00 - 1 1:13:22 - 1
3.Raino Pesu 17:41 - 1 55:22 - 1
2.Mika Häkkinen 19:28 - 3 37:41 - 1
1.Raino Pesu 18:13 - 1 18:13 - 1
2. Rajamäen Rykmentti 1 1:57:53 +07:53
6.Samuli Kyyrönen 18:21 - 2 1:57:53 - 2
5.Vesa Forsblom 19:54 - 6 1:39:32 - 2
4.Samuli Kyyrönen 18:34 - 3 1:19:38 - 2
3.Vesa Forsblom 20:03 - 4 1:01:04 - 3
2.Samuli Kyyrönen 18:46 - 1 41:01 - 5
1.Vesa Forsblom 22:15 -10 22:15 -10
3. Lahden Suunnistajat-37 1 1:58:38 +08:38
6.Igor Bondarenko 18:48 - 3 1:58:38 - 3
5.Heikki Jokinen 19:41 - 5 1:39:50 - 3
4.Igor Bondarenko 18:51 - 4 1:20:09 - 3
3.Heikki Jokinen 20:39 - 6 1:01:18 - 4
2.Igor Bondarenko 19:17 - 2 40:39 - 3
1.Heikki Jokinen 21:22 - 6 21:22 - 6
4. Koovee 1 2:00:30 +10:30
6.Tero Mamia 19:02 - 4 2:00:30 - 4
5.Jarmo Mauriala 19:56 - 7 1:41:28 - 4
4.Tero Mamia 20:37 -10 1:21:32 - 5
3.Jarmo Mauriala 19:58 - 3 1:00:55 - 2
2.Tero Mamia 20:13 - 7 40:57 - 4
1.Jarmo Mauriala 20:44 - 5 20:44 - 5
5. Punkalaitumen Kunto 1 2:01:04 +11:04
6.Tomi Hankaniemi 19:04 - 5 2:01:04 - 5
5.Esa Hämäläinen 20:59 -10 1:42:00 - 6
4.Tomi Hankaniemi 19:40 - 6 1:21:01 - 4
3.Esa Hämäläinen 20:59 - 9 1:01:21 - 5
2.Tomi Hankaniemi 19:58 - 5 40:22 - 2
1.Esa Hämäläinen 20:24 - 4 20:24 - 4
6. Kangasala SK 1 2:01:27 +11:27
6.Pekka Mäki 19:42 - 7 2:01:27 - 6
5.Jari Kaaja 19:15 - 4 1:41:45 - 5
4.Pekka Mäki 19:16 - 5 1:22:30 - 6
3.Jari Kaaja 21:20 -10 1:03:14 - 8
2.Pekka Mäki 20:06 - 6 41:54 - 6
1.Jari Kaaja 21:48 - 7 21:48 - 7
7. Eksymä 2 2:02:56 +12:56
6.Timo Raudus 19:40 - 6 2:02:56 - 7
5.Jouko Kleemola 20:23 - 8 1:43:16 - 8
4.Timo Raudus 18:18 - 2 1:22:53 - 7
3.Jouko Kleemola 21:22 -11 1:04:35 -12
2.Timo Raudus 21:16 -11 43:13 -10
1.Jouko Kleemola 21:57 - 9 21:57 - 9
8. Suunta Jurva 1 2:03:56 +13:56
6.Jukka Kinnari 20:52 -11 2:03:56 - 8
5.Kai Kamila 19:02 - 3 1:43:04 - 7
4.Jukka Kinnari 20:54 -12 1:24:02 - 8
3.Kai Kamila 20:04 - 5 1:03:08 - 6
2.Jukka Kinnari 23:49 -13 43:04 - 9
1.Kai Kamila 19:15 - 2 19:15 - 2
9. Lynx 1 2:05:24 +15:24
6.Tero Aaltonen 20:06 - 9 2:05:24 - 9
5.Kim Nylund 20:30 - 9 1:45:18 - 9
4.Tero Aaltonen 20:25 - 9 1:24:48 -11
3.Kim Nylund 20:51 - 8 1:04:23 -10
2.Tero Aaltonen 20:59 -10 43:32 -12
1.Kim Nylund 22:33 -11 22:33 -11
10. IF Sibbo-Vargarna 1 2:06:47 +16:47
6.Patric Östergård 20:46 -10 2:06:47 -10
5.Reima Vainio 21:33 -11 1:46:01 -11
4.Patric Östergård 19:54 - 7 1:24:28 - 9
3.Reima Vainio 21:40 -12 1:04:34 -11
2.Patric Östergård 19:45 - 4 42:54 - 8
1.Reima Vainio 23:09 -13 23:09 -13
11. Hauhon Sisu 1 2:07:18 +17:18
6.Pasi Lehtonen 19:45 - 8 2:07:18 -11
5.Ari Hiiri 22:36 -13 1:47:33 -13
4.Pasi Lehtonen 20:14 - 8 1:24:57 -12
3.Ari Hiiri 22:17 -13 1:04:43 -13
2.Pasi Lehtonen 20:33 - 9 42:26 - 7
1.Ari Hiiri 21:53 - 8 21:53 - 8
12. Järvenpään Palo 1 2:07:42 +17:42
6.Anu Roininen 22:22 -13 2:07:42 -12
5.Reijo Roininen 18:32 - 1 1:45:20 -10
4.Anu Roininen 23:36 -13 1:26:48 -13
3.Reijo Roininen 19:36 - 2 1:03:12 - 7
2.Anu Roininen 23:15 -12 43:36 -13
1.Reijo Roininen 20:21 - 3 20:21 - 3
13. Rastivarsat 1 2:08:33 +18:33
6.Tomi Nieminen 22:00 -12 2:08:33 -13
5.Tom Karppinen 21:49 -12 1:46:33 -12
4.Tomi Nieminen 20:41 -11 1:24:44 -10
3.Tom Karppinen 20:39 - 6 1:04:03 - 9
2.Tomi Nieminen 20:25 - 8 43:24 -11
1.Tom Karppinen 22:59 -12 22:59 -12
14. Raisu Lumous 1 2:31:12 +41:12
6.Markku Ijas 25:25 -14 2:31:12 -14
5.Jyrki Piirainen 26:03 -14 2:05:47 -14
4.Markku Ijas 24:57 -14 1:39:44 -14
3.Jyrki Piirainen 22:42 -14 1:14:47 -14
2.Markku Ijas 26:03 -14 52:05 -14
1.Jyrki Piirainen 26:02 -14 26:02 -14
------
Hyl. Eksymä 1 (Antti Erkinheimo, Markku Pulkkinen, Antti Erkinheimo, Markku Pulkkinen, Antti Erkinheimo, Markku Pulkkinen)
H100
Yht: 11, Lähti: 10, Hyl: 0, Kesk: 1, Ei läht: 0
1. Tuusulan Voima-Veikot 1 1:58:19
6.Salmela Ismo 19:03 - 3 1:58:19 - 1
5.Tyrväinen Heikki 20:56 - 2 1:39:16 - 1
4.Salmela Ismo 18:42 - 1 1:18:20 - 1
3.Tyrväinen Heikki 20:27 - 1 59:38 - 1
2.Salmela Ismo 19:30 - 2 39:11 - 1
1.Tyrväinen Heikki 19:41 - 2 19:41 - 2
2. Tarpian Suunta 1 1:58:28 +00:09
6.Olli Savikko 17:41 - 1 1:58:28 - 2
5.Hannu Ojala 20:40 - 1 1:40:47 - 2
4.Olli Savikko 18:52 - 2 1:20:07 - 2
3.Hannu Ojala 21:02 - 4 1:01:15 - 2
2.Olli Savikko 20:30 - 4 40:13 - 2
1.Hannu Ojala 19:43 - 3 19:43 - 3
3. Itä-Päijänteen Rasti 2 2:03:07 +04:48
6.Tuomo Marttinen 19:31 - 4 2:03:07 - 3
5.Heikki Peltonen 21:18 - 3 1:43:36 - 3
4.Tuomo Marttinen 19:24 - 3 1:22:18 - 3
3.Heikki Peltonen 20:47 - 2 1:02:54 - 3
2.Tuomo Marttinen 19:24 - 1 42:07 - 5
1.Heikki Peltonen 22:43 - 7 22:43 - 7
4. Itä-Päijänteen Rasti 1 2:05:09 +06:50
6.Ismo Saari 19:00 - 2 2:05:09 - 4
5.Pasi Martikainen 22:36 - 7 1:46:09 - 4
4.Ismo Saari 20:31 - 5 1:23:33 - 4
3.Pasi Martikainen 21:59 - 6 1:03:02 - 5
2.Ismo Saari 19:39 - 3 41:03 - 3
1.Pasi Martikainen 21:24 - 5 21:24 - 5
5. Koovee 1 2:13:09 +14:50
6.Timo Trogen 22:51 - 8 2:13:09 - 5
5.Markus Siitonen 21:52 - 4 1:50:18 - 5
4.Timo Trogen 25:29 - 9 1:28:26 - 5
3.Markus Siitonen 20:58 - 3 1:02:57 - 4
2.Timo Trogen 22:23 - 7 41:59 - 4
1.Markus Siitonen 19:36 - 1 19:36 - 1
6. Rajamäen Rykmentti 1 2:14:45 +16:26
6.Ari Enroth 21:47 - 5 2:14:45 - 6
5.Jarmo Laakso 23:37 - 9 1:52:58 - 6
4.Ari Enroth 19:51 - 4 1:29:21 - 6
3.Jarmo Laakso 22:44 - 9 1:09:30 - 7
2.Ari Enroth 20:55 - 5 46:46 - 6
1.Jarmo Laakso 25:51 - 9 25:51 - 9
7. Turengin Sarastus 1 2:15:52 +17:33
6.Timo Aalto 22:32 - 7 2:15:52 - 7
5.Reijo Honkanen 22:25 - 6 1:53:20 - 7
4.Timo Aalto 21:48 - 6 1:30:55 - 7
3.Reijo Honkanen 22:19 - 7 1:09:07 - 6
2.Timo Aalto 25:01 - 9 46:48 - 7
1.Reijo Honkanen 21:47 - 6 21:47 - 6
8. Rastiketut 1 2:17:17 +18:58
6.Jari Harju 22:16 - 6 2:17:17 - 8
5.Heikki Linna 22:21 - 5 1:55:01 - 9
4.Jari Harju 23:08 - 8 1:32:40 - 9
3.Heikki Linna 22:23 - 8 1:09:32 - 8
2.Jari Harju 23:30 - 8 47:09 - 8
1.Heikki Linna 23:39 - 8 23:39 - 8
9. Rastivarsat 1 2:17:51 +19:32
6.Juha Kiljunen 22:58 - 9 2:17:51 - 9
5.Reima Liikkanen 22:46 - 8 1:54:53 - 8
4.Juha Kiljunen 21:59 - 7 1:32:07 - 8
3.Reima Liikkanen 21:39 - 5 1:10:08 - 9
2.Juha Kiljunen 22:06 - 6 48:29 - 9
1.Reima Liikkanen 26:23 -10 26:23 -10
10. Kankaanpään Suunnistajat 1 2:34:19 +36:00
6.Maarit Juura 26:39 -10 2:34:19 -10
5.Esa Juura 24:19 -10 2:07:40 -10
4.Maarit Juura 27:39 -10 1:43:21 -10
3.Esa Juura 23:24 -10 1:15:42 -10
2.Maarit Juura 31:54 -10 52:18 -10
1.Esa Juura 20:24 - 4 20:24 - 4
------
Kesk. Ylivieskan Kuula 1 (Virpi Keski-Ojala, Jouko Keski-Ojala, Virpi Keski-Ojala, Jouko Keski-Ojala, Virpi Keski-Ojala, Jouko Keski-Ojala)
H120
Yht: 11, Lähti: 11, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0
1. Juvan Urheilijat 1 1:51:03
6.Raimo Hyyryläinen 17:50 - 1 1:51:03 - 1
5.Seppo Ollikainen 18:34 - 1 1:33:13 - 1
4.Raimo Hyyryläinen 18:49 - 2 1:14:39 - 1
3.Seppo Ollikainen 18:00 - 1 55:50 - 1
2.Raimo Hyyryläinen 18:28 - 1 37:50 - 2
1.Seppo Ollikainen 19:22 - 2 19:22 - 2
2. Kokkolan Suunnistajat 1 1:54:31 +03:28
6.Leo Jokinen 18:51 - 2 1:54:31 - 2
5.Eero Juola 20:04 - 2 1:35:40 - 2
4.Leo Jokinen 19:36 - 5 1:15:36 - 2
3.Eero Juola 18:37 - 2 56:00 - 2
2.Leo Jokinen 19:07 - 2 37:23 - 1
1.Eero Juola 18:16 - 1 18:16 - 1
3. Rasti-Kurikka 1 2:03:31 +12:28
6.Jussi Köykkä 21:25 - 7 2:03:31 - 3
5.Aulis Hahtola 20:18 - 3 1:42:06 - 3
4.Jussi Köykkä 19:41 - 6 1:21:48 - 3
3.Aulis Hahtola 19:40 - 3 1:02:07 - 3
2.Jussi Köykkä 19:28 - 3 42:27 - 3
1.Aulis Hahtola 22:59 - 5 22:59 - 5
4. Järvenpään Palo 1 2:06:02 +14:59
6.Tauno Suominen 19:46 - 4 2:06:02 - 4
5.Jouko Torvikoski 21:00 - 5 1:46:16 - 4
4.Tauno Suominen 19:12 - 3 1:25:16 - 4
3.Jouko Torvikoski 23:11 - 7 1:06:04 - 4
2.Tauno Suominen 19:36 - 4 42:53 - 4
1.Jouko Torvikoski 23:17 - 6 23:17 - 6
5. Kokkolan Suunnistajat 2 2:09:19 +18:16
6.Erkki Koivukangas 19:20 - 3 2:09:19 - 5
5.Esa Saarela 20:52 - 4 1:49:59 - 6
4.Erkki Koivukangas 19:59 - 7 1:29:07 - 6
3.Esa Saarela 20:27 - 4 1:09:08 - 6
2.Erkki Koivukangas 22:08 - 6 48:41 - 8
1.Esa Saarela 26:33 -10 26:33 -10
6. Asikkalan Raikas 1 2:09:28 +18:25
6.Pekka Pökälä 20:47 - 6 2:09:28 - 6
5.Risto Iivonen 21:56 - 6 1:48:41 - 5
4.Pekka Pökälä 18:31 - 1 1:26:45 - 5
3.Risto Iivonen 21:28 - 5 1:08:14 - 5
2.Pekka Pökälä 22:46 - 7 46:46 - 7
1.Risto Iivonen 24:00 - 7 24:00 - 7
7. Gamlakarleby IF 1 2:11:35 +20:32
6.Rolf-Erik Sundeli 19:48 - 5 2:11:35 - 7
5.Måns Åkerblom 22:25 - 7 1:51:47 - 7
4.Rolf-Erik Sundeli 19:27 - 4 1:29:22 - 7
3.Måns Åkerblom 24:24 - 8 1:09:55 - 8
2.Rolf-Erik Sundeli 24:04 - 8 45:31 - 6
1.Måns Åkerblom 21:27 - 3 21:27 - 3
8. Lounais-Hämeen Rasti 1 2:23:31 +32:28
6.Jussi Nuoranne 24:34 -10 2:23:31 - 8
5.Jorma Lehtimäki 24:54 - 9 1:58:57 - 8
4.Jussi Nuoranne 24:18 -10 1:34:03 - 8
3.Jorma Lehtimäki 25:14 -10 1:09:45 - 7
2.Jussi Nuoranne 21:54 - 5 44:31 - 5
1.Jorma Lehtimäki 22:37 - 4 22:37 - 4
9. Suomusjärven Sisu 1 2:24:42 +33:39
6.Raimo Laitinen 23:26 - 8 2:24:42 - 9
5.Esko Salminen 25:16 -10 2:01:16 - 9
4.Raimo Laitinen 24:40 -11 1:36:00 - 9
3.Esko Salminen 22:03 - 6 1:11:20 - 9
2.Raimo Laitinen 24:29 - 9 49:17 - 9
1.Esko Salminen 24:48 - 8 24:48 - 8
10. Suunta Jurva 1 2:29:40 +38:37
6.Kari Majasaari 24:08 - 9 2:29:40 -10
5.Lasse Peltola 24:21 - 8 2:05:32 -10
4.Kari Majasaari 20:31 - 8 1:41:11 -10
3.Lasse Peltola 26:09 -11 1:20:40 -11
2.Kari Majasaari 24:46 -10 54:31 -11
1.Lasse Peltola 29:45 -11 29:45 -11
11. Rastiketut 1 2:34:24 +43:21
6.Esko Taipalus 27:20 -11 2:34:24 -11
5.Eino Hakala 25:31 -11 2:07:04 -11
4.Esko Taipalus 22:43 - 9 1:41:33 -11
3.Eino Hakala 25:10 - 9 1:18:50 -10
2.Esko Taipalus 27:09 -11 53:40 -10
1.Eino Hakala 26:31 - 9 26:31 - 9
H140
Yht: 6, Lähti: 5, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 0
1. Rasti-Jyry 1 1:58:11
6.Unto Kanerva 18:03 - 1 1:58:11 - 1
5.Seppo Kettunen 19:10 - 4 1:40:08 - 3
4.Unto Kanerva 19:32 - 3 1:20:58 - 2
3.Seppo Kettunen 20:45 - 3 1:01:26 - 3
2.Unto Kanerva 20:59 - 2 40:41 - 1
1.Seppo Kettunen 19:42 - 3 19:42 - 3
2. SK Pohjantähti 1 1:58:29 +00:18
6.Jorma VeijoVaara 18:57 - 2 1:58:29 - 2
5.Mauri Suorajärvi 20:18 - 5 1:39:32 - 2
4.Jorma VeijoVaara 18:54 - 1 1:19:14 - 1
3.Mauri Suorajärvi 19:22 - 2 1:00:20 - 1
2.Jorma VeijoVaara 17:44 - 1 40:58 - 2
1.Mauri Suorajärvi 23:14 - 5 23:14 - 5
3. Espoon Suunta 1 2:01:25 +03:14
6.Heikki Väyrynen 22:22 - 5 2:01:25 - 3
5.Ilmari Mäkilä 17:18 - 2 1:39:03 - 1
4.Heikki Väyrynen 20:51 - 4 1:21:45 - 3
3.Ilmari Mäkilä 17:40 - 1 1:00:54 - 2
2.Heikki Väyrynen 24:29 - 4 43:14 - 5
1.Ilmari Mäkilä 18:45 - 2 18:45 - 2
4. Lahden Suunnistajat-37 1 2:02:34 +04:23
6.Arvo Martikainen 21:15 - 3 2:02:34 - 4
5.Jukka Luukko 18:04 - 3 1:41:19 - 4
4.Arvo Martikainen 19:22 - 2 1:23:15 - 4
3.Jukka Luukko 20:52 - 4 1:03:53 - 5
2.Arvo Martikainen 21:08 - 3 43:01 - 4
1.Jukka Luukko 21:53 - 4 21:53 - 4
5. Itä-Päijänteen Rasti 1 2:09:01 +10:50
6.Tapani Häkkinen 21:40 - 4 2:09:01 - 5
5.Heikki Nurminen 17:09 - 1 1:47:21 - 5
4.Tapani Häkkinen 26:24 - 5 1:30:12 - 5
3.Heikki Nurminen 20:58 - 5 1:03:48 - 4
2.Tapani Häkkinen 25:34 - 5 42:50 - 3
1.Heikki Nurminen 17:16 - 1 17:16 - 1
------
Hyl. Kokkolan Suunnistajat 1 (Timo Laurila, Reijo Oja, Timo Laurila, Reijo Oja, Timo Laurila, Reijo Oja)
H20
Yht: 6, Lähti: 5, Hyl: 0, Kesk: 1, Ei läht: 0
1. Kouvolan Suunnistajat 1 1:56:24
6.Sauli Pietikäinen 18:53 - 1 1:56:24 - 1
5.Elmeri Toivanen 19:48 - 3 1:37:31 - 1
4.Sauli Pietikäinen 18:34 - 1 1:17:43 - 1
3.Elmeri Toivanen 20:00 - 3 59:09 - 3
2.Sauli Pietikäinen 18:15 - 1 39:09 - 2
1.Elmeri Toivanen 20:54 - 3 20:54 - 3
2. Asikkalan Raikas 1 1:58:33 +02:09
6.Niko Nissinen 20:52 - 3 1:58:33 - 2
5.Konsta Vanhanen 18:59 - 2 1:37:41 - 2
4.Niko Nissinen 21:52 - 3 1:18:42 - 2
3.Konsta Vanhanen 18:08 - 1 56:50 - 1
2.Niko Nissinen 20:06 - 3 38:42 - 1
1.Konsta Vanhanen 18:36 - 1 18:36 - 1
3. IF Sibbo-Vargarna 1 1:59:24 +03:00
6.Valtteri Alanko 20:26 - 2 1:59:24 - 3
5.Anders Blomster 18:28 - 1 1:38:58 - 3
4.Valtteri Alanko 22:34 - 4 1:20:30 - 3
3.Anders Blomster 18:17 - 2 57:56 - 2
2.Valtteri Alanko 20:46 - 4 39:39 - 3
1.Anders Blomster 18:53 - 2 18:53 - 2
4. Tampereen Pyrintö 1 2:05:02 +08:38
6.Jaakko Jutila 21:04 - 4 2:05:02 - 4
5.Jussi-Elmeri Halm 21:14 - 5 1:43:58 - 4
4.Jaakko Jutila 19:55 - 2 1:22:44 - 4
3.Jussi-Elmeri Halm 20:25 - 4 1:02:49 - 4
2.Jaakko Jutila 19:15 - 2 42:24 - 4
1.Jussi-Elmeri Halm 23:09 - 5 23:09 - 5
5. Eksymä 1 2:15:40 +19:16
6.Arttu Kleemola 24:13 - 5 2:15:40 - 5
5.Joona Kleemola 20:03 - 4 1:51:27 - 5
4.Arttu Kleemola 22:35 - 5 1:31:24 - 5
3.Joona Kleemola 21:35 - 5 1:08:49 - 5
2.Arttu Kleemola 25:35 - 5 47:14 - 5
1.Joona Kleemola 21:39 - 4 21:39 - 4
------
Kesk. Ulvilan Ura 1 (Ville Sundelin, Eetu Holmberg, Ville Sundelin, Eetu Holmberg, Ville Sundelin, Eetu Holmberg)
H16
Yht: 7, Lähti: 7, Hyl: 0, Kesk: 0, Ei läht: 0
1. Akilles OK 1 1:48:47
6.Jesper Lindahl 17:46 - 3 1:48:47 - 1
5.Henri Pasanen 18:16 - 3 1:31:01 - 3
4.Jesper Lindahl 16:26 - 1 1:12:45 - 2
3.Henri Pasanen 18:07 - 5 56:19 - 3
2.Jesper Lindahl 16:18 - 1 38:12 - 2
1.Henri Pasanen 21:54 - 5 21:54 - 5
2. Hyvinkään Rasti 1 1:48:57 +00:10
6.Oskari Jumppanen 18:37 - 4 1:48:57 - 2
5.Sakari Puolakanah 15:55 - 1 1:30:20 - 2
4.Oskari Jumppanen 19:31 - 4 1:14:25 - 3
3.Sakari Puolakanah 15:32 - 1 54:54 - 2
2.Oskari Jumppanen 20:09 - 4 39:22 - 4
1.Sakari Puolakanah 19:13 - 3 19:13 - 3
3. Espoon Suunta 2 1:52:58 +04:11
6.Juha Rauhala 17:33 - 1 1:52:58 - 3
5.Lari Pernu 19:46 - 7 1:35:25 - 4
4.Juha Rauhala 18:13 - 3 1:15:39 - 4
3.Lari Pernu 18:21 - 6 57:26 - 4
2.Juha Rauhala 20:58 - 6 39:05 - 3
1.Lari Pernu 18:07 - 2 18:07 - 2
4. Rastivarsat 1 1:54:34 +05:47
6.Miska Tervala 28:50 - 7 1:54:34 - 4
5.Verneri Nieminen 16:05 - 2 1:25:44 - 1
4.Miska Tervala 16:53 - 2 1:09:39 - 1
3.Verneri Nieminen 18:00 - 4 52:46 - 1
2.Miska Tervala 17:57 - 2 34:46 - 1
1.Verneri Nieminen 16:49 - 1 16:49 - 1
5. Rastivarsat 2 1:57:37 +08:50
6.Eemeli Kiljunen 17:45 - 2 1:57:37 - 5
5.Olli Liikkanen 18:30 - 4 1:39:52 - 5
4.Eemeli Kiljunen 22:29 - 6 1:21:22 - 5
3.Olli Liikkanen 17:59 - 3 58:53 - 5
2.Eemeli Kiljunen 18:26 - 3 40:54 - 5
1.Olli Liikkanen 22:28 - 6 22:28 - 6
6. Espoon Suunta 1 2:08:33 +19:46
6.Niko Larmala 24:31 - 6 2:08:33 - 6
5.Alvar Palmen 19:15 - 6 1:44:02 - 6
4.Niko Larmala 25:12 - 7 1:24:47 - 6
3.Alvar Palmen 17:04 - 2 59:35 - 6
2.Niko Larmala 20:51 - 5 42:31 - 6
1.Alvar Palmen 21:40 - 4 21:40 - 4
7. Tampereen Pyrintö 1 2:12:06 +23:19
6.Antti Paasi 23:35 - 5 2:12:06 - 7
5.Juha Lilja 18:32 - 5 1:48:31 - 7
4.Antti Paasi 20:00 - 5 1:29:59 - 7
3.Juha Lilja 19:56 - 7 1:09:59 - 7
2.Antti Paasi 24:27 - 7 50:03 - 7
1.Juha Lilja 25:36 - 7 25:36 - 7
D21
Yht: 15, Lähti: 13, Hyl: 1, Kesk: 0, Ei läht: 1
1. Koovee 1 1:57:12
6.Marika Hara 17:31 - 1 1:57:12 - 1
5.Henna Saarinen 20:13 - 3 1:39:41 - 1
4.Marika Hara 18:25 - 1 1:19:28 - 1
3.Henna Saarinen 20:54 - 3 1:01:03 - 1
2.Marika Hara 18:50 - 2 40:09 - 1
1.Henna Saarinen 21:19 - 3 21:19 - 3
2. Jalasjärven Jalas 1 2:01:20 +04:08
